Filter Data
| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD | Pemutakhiran | Satuan | Tahun | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.08.212 | Persentase Penderita kusta menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu | Dinas Kesehatan | Tahunan | persen | 2025 | 100 |
| 11.04.08.213 | Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok lanjut usia | Dinas Kesehatan | Tahunan | persen | 2025 | 40 |
| 11.04.08.214 | Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia balita dan anak usia pra sekolah | Dinas Kesehatan | Tahunan | persen | 2025 | 60 |
| 11.04.08.215 | Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia bayi baru lahir | Dinas Kesehatan | Tahunan | persen | 2025 | 100 |
| 11.04.08.216 | Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia dewasa | Dinas Kesehatan | Tahunan | Persen | 2025 | 60 |
| 11.04.08.217 | Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia sekolah dan remaja | Dinas Kesehatan | Tahunan | Persen | 2025 | 30 |
| 11.04.08.218 | Persentase penurunan kekosongan (stock out) obat dan vaksin di fasyankes | Dinas Kesehatan | Tahunan | Persen | 2025 | 20 |
| 11.04.08.219 | Persentase perempuan dengan DNA HPV positif yang dilakukan tindak lanjut dengan IVA/Kolposkopi/PAPs sesuai protokol | Dinas Kesehatan | Tahunan | persen | 2025 | 100 |
| 11.04.08.220 | Persentase perempuan dengan lesi pra kanker leher rahim yang mendapatkan pengobatan sesuai dengan protokol | Dinas Kesehatan | Tahunan | persen | 2025 | 100 |
| 11.04.08.221 | Persentase pintu masuk yang memiliki kapasitas dalam penanggulangan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah | Dinas Kesehatan | 2025 | persen | 2025 | 100 |
| 11.04.08.222 | Persentase pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah | Dinas Kesehatan | Tahunan | persen | 2025 | 100 |
| 11.04.08.223 | Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap) | Dinas Kesehatan | Tahunan | persen | 2025 | 100 |
| 11.04.08.231 | Persentase puskesmas yang mencapai target INM (Indikator Nasional Mutu) | Dinas Kesehatan | Tahunan | persen | 2025 | 29 |
| 11.04.08.233 | Persentase remaja putri yang mengkonsumsi TTD | Dinas Kesehatan | Tahunan | Persen | 2025 | 58 |
| 11.04.08.237 | Persentase tempat kerja formal melaksanakan kesehatan kerja | Dinas Kesehatan | Tahunan | Persen | 2025 | 20 |
| 11.04.08.238 | Prevalensi Anemia pada Ibu Hamil Berumur 15— 49 Tahun | Dinas Kesehatan | Tahunan | Persen | 2025 | 27 |
| 11.04.08.240 | Prevalensi remaja putri anemia | Dinas Kesehatan | Tahunan | Persen | 2025 | 35 |
| 11.04.08.252 | Persentase alat kesehatan yang memenuhi syarat pengujian dan penandaan | Dinas Kesehatan | Tahunan | Persen | 2025 | 25 |
| 11.04.08.253 | Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar | Dinas Kesehatan | Tahunan | persen | 2025 | 74 |
| 11.04.08.254 | Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup | Dinas Kesehatan | 2026 | persen | 2025 | 21 |
Data diperbarui secara otomatis setiap 1 jam. Sumber: SAPA (Sistem Akuntabilitas Pelaporan dan Evaluasi).