Filter Data
| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD | Pemutakhiran | Satuan | Tahun | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.08.114 | Jumlah balita yang sudah memperoleh vaksin program nasional | Dinas Kesehatan | Tahunan | Orang | 2025 | 935 |
| 11.04.08.115 | Jumlah bayi lahir < 37 minggu | Dinas Kesehatan | Tahunan | Orang | 2025 | 27 |
| 11.04.08.116 | Jumlah bayi lahir hidup | Dinas Kesehatan | Tahunan | Orang | 2025 | 3.399 |
| 11.04.08.117 | Jumlah bayi usia 0–28 hari yang menerima pelayanan neonatal esensial lengkap sesuai standar | Dinas Kesehatan | Tahunan | Orang | 2025 | 3.374 |
| 11.04.08.118 | Jumlah bayi usia 0–5 bulan yang di-recall | Dinas Kesehatan | Tahunan | Orang | 2025 | 61 |
| 11.04.08.119 | Jumlah bayi usia 0–5 bulan yang menerima ASI eksklusif dalam 24 jam terakhir | Dinas Kesehatan | Tahunan | Orang | 2025 | 73 |
| 11.04.08.120 | Jumlah bayi usia 6 bulan | Dinas Kesehatan | Tahunan | Orang | 2025 | 3.425 |
| 11.04.08.121 | Jumlah bayi usia 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif | Dinas Kesehatan | Tahunan | Orang | 2025 | 2.594 |
| 11.04.08.122 | Jumlah Bayi yang Bertahan Hidup (Surviving Infant) | Dinas Kesehatan | Tahunan | Orang | 2025 | 4.264 |
| 11.04.08.123 | Jumlah Bayi yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap | Dinas Kesehatan | Tahunan | Orang | 2025 | 2.449 |
| 11.04.08.124 | Jumlah Calon Pengantin yang Disaring | Dinas Kesehatan | Tahunan | Orang | 2025 | 1.452 |
| 11.04.08.125 | Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥15 tahun | Dinas Kesehatan | Tahunan | Orang | 2025 | 13.199 |
| 11.04.08.126 | Jumlah faktor risiko yang dikendalikan | Dinas Kesehatan | Tahunan | Orang | 2025 | 13.269 |
| 11.04.08.127 | Jumlah faktor risiko yang ditemukan | Dinas Kesehatan | Tahunan | Orang | 2025 | 13.269 |
| 11.04.08.128 | Jumlah Fasyankes yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Penyakit Akibat Kerja | Dinas Kesehatan | Tahunan | Unit | 2025 | 26 |
| 11.04.08.129 | Jumlah FKTP yang mengimplementasikan penggunaan antibiotik rasional | Dinas Kesehatan | Tahunan | Unit | 2025 | 26 |
| 11.04.08.130 | Jumlah ibu hamil dengan IMT pra-hamil atau trimester I di bawah 18,5 kg/m* | Dinas Kesehatan | Tahunan | Orang | 2025 | 15 |
| 11.04.08.131 | Jumlah ibu hamil dengan LILA kurang dari 23,5 cm | Dinas Kesehatan | Tahunan | Orang | 2025 | 295 |
| 11.04.08.132 | Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal minimal 6 kali sesuai standar dalam satu tahun | Dinas Kesehatan | Tahunan | Orang | 2025 | 3.205 |
| 11.04.08.133 | Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar | Dinas Kesehatan | Tahunan | Orang | 2025 | 3.712 |
Data diperbarui secara otomatis setiap 1 jam. Sumber: SAPA (Sistem Akuntabilitas Pelaporan dan Evaluasi).