Filter Data
| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD | Pemutakhiran | Satuan | Tahun | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.13.56 | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Tahunan | Indeks | 2025 | 72 |
| 11.04.13.59 | Jumlah anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus yang dilayani Kementerian PPPA dan lembaga layanan PPA di daerah secara keseluruhan di tahun berjalan, baik yang sudah mendapatkan layanan secara tuntas maupun yang belum tuntas | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Tahunan | kasus | 2025 | 81 |
| 11.04.13.70 | Jumlah daerah yang memiliki dan melaksanakan RAD-PUG | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Tahunan | Kecamatan | 2025 | 14 |
| 11.04.13.71 | Jumlah Korban Perdagangan Orang (JKPM) | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Tahunan | kasus | 2025 | 3 |
| 11.04.13.88 | Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Tahunan | % | 2025 | 83 |
| 11.04.13.94 | Persentase daerah yang memiliki dan melaksanakan Rencana Aksi Kesetaraan Gender | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Tahunan | % | 2025 | 100 |
| 11.04.13.95 | Persentase Kebutuhan Keluarga Berencana (KB) yang Tidak Terpenuhi/ Unmet Need Keluarga Berencana | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Tahunan | % | 2025 | 3 |
| 11.04.08.100 | Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi, psikososial, rehabilitasi dan layanan pasca intervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zat | Dinas Kesehatan | Tahunan | Persen | 2025 | 5 |
| 11.04.08.101 | Cakupan Kunjungan Nifas (KF) lengkap sesuai standar | Dinas Kesehatan | Tahunan | Persen | 2025 | 69 |
| 11.04.08.102 | Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) | Dinas Kesehatan | Tahunan | Persen | 2025 | 84 |
| 11.04.08.103 | Cakupan penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis | Dinas Kesehatan | Tahunan | Persen | 2025 | 5 |
| 11.04.08.104 | Jumlah Alat Kesehatan yang Memenuhi Syarat | Dinas Kesehatan | Tahunan | Unit | 2025 | 12.751 |
| 11.04.08.105 | Jumlah anak balita yang menderita kurus | Dinas Kesehatan | Tahunan | Orang | 2025 | 294 |
| 11.04.08.106 | Jumlah anak balita yang menderita sangat kurus | Dinas Kesehatan | Tahunan | Orang | 2025 | 7 |
| 11.04.08.107 | Jumlah anak balita yang mengalami stunting (JAB(5) P stunting) | Dinas Kesehatan | Tahunan | Orang | 2025 | 730 |
| 11.04.08.108 | Jumlah anak perempuan kelas 7 (SMP atau sederajat) dan kelas 10 (SMA dan sederajat) yang diskrining Hb | Dinas Kesehatan | Tahunan | Orang | 2025 | 3.500 |
| 11.04.08.109 | Jumlah anak perempuan kelas 7 (SMP atau sederajat) dan kelas 10 (SMA dan sederajat) yang memiliki kadar hemoglobin | Dinas Kesehatan | Tahunan | Orang | 2025 | 3.222 |
| 11.04.08.111 | Jumlah anak usia 6-23 bulan mendapatkan MP ASI | Dinas Kesehatan | Tahunan | Orang | 2025 | 73 |
| 11.04.08.112 | Jumlah balita 12-59 bulan | Dinas Kesehatan | Tahunan | Orang | 2025 | 12.484 |
| 11.04.08.113 | Jumlah balita 12-59 bulan yang dipantau | Dinas Kesehatan | Tahunan | Orang | 2025 | 16.523 |
Data diperbarui secara otomatis setiap 1 jam. Sumber: SAPA (Sistem Akuntabilitas Pelaporan dan Evaluasi).