Filter Data
| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD | Pemutakhiran | Satuan | Tahun | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.37.03 | Jumlah Sosialisasi dan Edukasi Penanggulangan Bencana | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 2025 | Kecamatan | 14 | |
| 11.04.37.04 | Jumlah Desa Tangguh Bencana | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 2023 | Desa | 3 | |
| 11.04.37.05 | Rekapitulasi Kejadian Bencana Alam dan Non Alam | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 2025 | Dokumen | 1 | |
| 11.04.37.06 | Rekapitulasi Kejadian Karhutla dan Rumah Penduduk | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 2025 | Dokumen | 1 | |
| 11.04.37.07 | Bantuan Stimulan Rumah Rusak Ringan dan Rusak Sedang Tahap I akibat Bencana Hidrometeorologi Tahun 2025 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Desember | Laporan | 2 | |
| 11.04.06.03 | Jumlah Penerbitan SP2D Tepat Waktu | Badan Pengelolaan Keuangan | 2025 | lembar | 6.395 | |
| 11.04.06.03 | Jumlah Penerbitan SP2D Tepat Waktu | Badan Pengelolaan Keuangan | 2024 | lembar | 5.441 | |
| 11.04.06.04 | Jumlah SPM Yang Lengkap Dan Benar | Badan Pengelolaan Keuangan | 2025 | lembar | 6.395 | |
| 11.04.06.04 | Jumlah SPM Yang Lengkap Dan Benar | Badan Pengelolaan Keuangan | 2024 | lembar | 5.441 | |
| 11.04.06.05 | Jumlah Laporan Kas Bulanan | Badan Pengelolaan Keuangan | 2025 | dokumen | 12 | |
| 11.04.06.05 | Jumlah Laporan Kas Bulanan | Badan Pengelolaan Keuangan | 2024 | dokumen | 12 | |
| 11.04.06.05 | Jumlah Laporan Kas Bulanan | Badan Pengelolaan Keuangan | 2025 | dokumen | 12 | |
| 11.04.06.06 | Jumlah Realisasi Belanja APBD | Badan Pengelolaan Keuangan | 2025 | rupiah | 1.317.811.348.177 | |
| 11.04.06.07 | Jumlah Belanja APBD | Badan Pengelolaan Keuangan | 2025 | rupiah | 1 | |
| 11.04.06.08 | Jumlah Realisasi Penerimaan Daerah | Badan Pengelolaan Keuangan | 2025 | rupiah | 1 | |
| 11.04.06.08 | Jumlah Realisasi Penerimaan Daerah | Badan Pengelolaan Keuangan | 2025 | rupiah | 1 | |
| 11.04.06.08 | Jumlah Realisasi Penerimaan Daerah | Badan Pengelolaan Keuangan | 2024 | rupiah | 1 | |
| 11.04.06.09 | Jumlah Target Penerimaan Daerah | Badan Pengelolaan Keuangan | 2025 | rupiah | 1 | |
| 11.04.06.09 | Jumlah Target Penerimaan Daerah | Badan Pengelolaan Keuangan | 2024 | rupiah | 1 | |
| 11.04.06.09 | Jumlah Target Penerimaan Daerah | Badan Pengelolaan Keuangan | 2025 | rupiah | 1 |
Data diperbarui secara otomatis setiap 1 jam. Sumber: SAPA (Sistem Akuntabilitas Pelaporan dan Evaluasi).