Filter Data
| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD | Pemutakhiran | Satuan | Tahun | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.03.28 | Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B | Inspektorat | Tahunan | Nilai | 2024 | 61 |
| 11.04.08.110 | Jumlah anak perempuan usia kelas 5 SD atau sederajat yang sudah mendapat imunisasi HPV | Dinas Kesehatan | Tahunan | Orang | 90 | |
| 11.04.24.81 | Jumlah Atlet Cabang Olahraga Taekwondo | Dinas Pemuda dan Olahraga | Tahunan | orang | 4 | |
| 11.04.10.03 | Luas Permukiman Kumuh Tertangani | Dinas Perumahan dan Permukiman | Tahunan | Ha | 1 | |
| 11.04.10.05 | Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Pemukiman | Dinas Perumahan dan Permukiman | Tahunan | Persen | 1 | |
| 11.04.10.07 | Persentase Infrastruktur dasar permukiman sesuai standar SNI | Dinas Perumahan dan Permukiman | Tahunan | Persen | 1 | |
| 11.04.10.17 | Jumlah Panjang Jalan Lingkungan Bertrotoar | Dinas Perumahan dan Permukiman | Tahunan | Meter | 0 | |
| 11.04.10.19 | Jumlah Panjang Jalan Lingkungan Berdrainase | Dinas Perumahan dan Permukiman | Tahunan | Meter | 0 | |
| 11.04.10.24 | Jumlah Lingkungan Perumahan yang didukung yang didukung PSU Standar | Dinas Perumahan dan Permukiman | Tahunan | Lingkungan Perumahan | 1 | |
| 11.04.10.43 | Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | Dinas Perumahan dan Permukiman | Tahunan | Dokumen | 1 | |
| 11.04.10.44 | Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik | Dinas Perumahan dan Permukiman | Tahunan | Dokumen | 1 | |
| 11.04.10.46 | Jumlah Rumah yang diperbaiki di Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha | Dinas Perumahan dan Permukiman | Tahunan | Rumah | 1 | |
| 11.04.10.49 | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas diBawah 10 (Sepuluh) Ha yangDiperbaiki | Dinas Perumahan dan Permukiman | Tahunan | Rumah | 1 | |
| 11.04.10.50 | Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh | Dinas Perumahan dan Permukiman | Tahunan | Rumah | 1 | |
| 11.04.10.52 | Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuhdi luar Kawasan Permukiman Kumuh | Dinas Perumahan dan Permukiman | Tahunan | Rumah Tangga | 1 | |
| 11.04.10.62 | Jumlah Dokumen Kerja SamaPenyediaan/Pengelolaan PSU | Dinas Perumahan dan Permukiman | Tahunan | Dokumen | 1 | |
| 11.04.03.14 | Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Inspektorat | 2025 | OPD | 14 | |
| 11.04.04.01 | Jumlah pajabat struktural | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM | 2025 | orang | 304 | |
| 11.04.04.02 | Jumlah pejabat struktural yang seharusnya ada | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM | 2025 | orang | 476 | |
| 11.04.04.03 | Jumlah PNS yang ada | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM | 2025 | pegawai | 4.286 |
Data diperbarui secara otomatis setiap 1 jam. Sumber: SAPA (Sistem Akuntabilitas Pelaporan dan Evaluasi).