Filter Data
| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD | Pemutakhiran | Satuan | Tahun | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.19.05 | Jumlah PPID Pembantu Yang Baik | Dinas Komunikasi dan Informatika | Tahunan | Unit | 2024 | 23 |
| 11.04.19.06 | Jumlah PPID Pembantu | Dinas Komunikasi dan Informatika | Tahunan | Unit | 2024 | 52 |
| 11.04.19.13 | Aduan Masyarakat yang masuk ke SP4N-Lapor | Dinas Komunikasi dan Informatika | Tahunan | Aduan | 2024 | 9 |
| 11.04.19.15 | Jumlah Kanal pengaduan masyarakat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah | Dinas Komunikasi dan Informatika | Tahunan | Kanal | 2024 | 3 |
| 11.04.19.16 | Frekuensi laporan Isu publik yang dipantau | Dinas Komunikasi dan Informatika | Tahunan | Frekuensi | 2024 | 300 |
| 11.04.23.19 | Jumlah kegiatan seni budaya | Dinas Pariwisata | Tahunan | Kegiatan | 2024 | 1 |
| 11.04.20.03 | Ekspor Barang dan Jasa | Dinas Perdagangan | Tahunan | Persentase | 2024 | 27 |
| 11.04.25.13 | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Tahunan | Indek | 2024 | 81 |
| 11.04.25.39 | Tenaga Teknis Perpustakaan umum binaan Kabupaten/kota | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Tahunan | Orang | 2024 | 54 |
| 11.04.25.40 | Tenaga Teknis Perpustakaan khusus binaan Kabupaten/kota | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Tahunan | Orang | 2024 | 26 |
| 11.04.25.41 | Tenaga Teknis Perpustakaan Sekolah Dasar binaan Kabupaten/Kota | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Tahunan | Orang | 2024 | 23 |
| 11.04.25.42 | Tenaga Teknis Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama binaan Kabupaten/kota | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Tahunan | Orang | 2024 | 14 |
| 11.04.25.43 | Tenaga Teknis Perpustakaan kecamatan binaan Kabupaten/kota | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Tahunan | Orang | 2024 | 7 |
| 11.04.25.45 | Pustakawan pada Perpustakaan umum binaan Kabupaten/kota | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Tahunan | Orang | 2024 | 54 |
| 11.04.25.47 | Anggota perpustakaan khusus binaan Kabupaten/kota | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Tahunan | Orang | 2024 | 6.435 |
| 11.04.25.48 | Anggota perpustakaan sekolah dasar binaan Kabupaten/kota | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Tahunan | Orang | 2024 | 2.767 |
| 11.04.25.49 | Anggota perpustakaan sekolah menengah pertama binaan Kabupaten/kota | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Tahunan | Orang | 2024 | 3.154 |
| 11.04.25.51 | Anggota perpustakaan desa/Kelurahan binaan Kabupaten/kota | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Tahunan | Orang | 2024 | 5.206 |
| 11.04.25.64 | Jumlah kerjasama yang dilakukan yang dilakukan perpustakaan dengan pihak eksternal | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Tahunan | Kegiatan | 2024 | 5 |
| 11.04.03.23 | Jumlah instansi pemerintah yang mendapatkan skor SAKIP (B) | Inspektorat | Tahunan | OPD | 2024 | 19 |
Data diperbarui secara otomatis setiap 1 jam. Sumber: SAPA (Sistem Akuntabilitas Pelaporan dan Evaluasi).