Filter Data
| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD | Pemutakhiran | Satuan | Tahun | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.17.53 | Jumlah tenaga kerja di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Tahunan | orang | 2025 | 1.770 |
| 11.04.17.54 | Pemeringkatan BUMDes Pemula | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Tahunan | Desa | 2025 | 103 |
| 11.04.17.55 | Peringkatan BUMDesa Perintis | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Tahunan | Desa | 2025 | 141 |
| 11.04.17.56 | Peringkatan BUMDesa Berkembang | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Tahunan | Desa | 2025 | 45 |
| 11.04.17.57 | pemeringkatan BUMDes Maju | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Tahunan | Desa | 2025 | 1 |
| 11.04.17.59 | Total PADes | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Tahunan | Rupiah | 2025 | 862 |
| 11.04.17.61 | Jumlah Dana Desa (DD) | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Tahunan | Rupiah | 2025 | 215 |
| 11.04.17.62 | Jumlah Kekayaan desa tidak bergerak | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Tahunan | Unit | 2025 | 178 |
| 11.04.17.63 | Jumlah Pajak Dana Desa | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Tahunan | Rupiah | 2025 | 1 |
| 11.04.17.64 | Jumlah desa yang menerapkan administrasi dan pengelolaan keuangan desa berbasis digital | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Tahunan | Kampung | 2025 | 295 |
| 11.04.24.01 | Indeks Pembangnunan Pemuda (IPP) | Dinas Pemuda dan Olahraga | Tahunan | persen | 2025 | 60 |
| 11.04.24.02 | Indeks Partisipasi Olahraga | Dinas Pemuda dan Olahraga | Tahunan | persen | 2025 | 0 |
| 11.04.24.03 | Persentase Pemuda berprestasi | Dinas Pemuda dan Olahraga | Tahunan | persen | 2025 | 0 |
| 11.04.24.05 | Pemuda Pelopor | Dinas Pemuda dan Olahraga | Tahunan | orang | 2025 | 30 |
| 11.04.24.06 | Pemuda wirausaha muda pemula | Dinas Pemuda dan Olahraga | Tahunan | orang | 2025 | 40 |
| 11.04.24.07 | Pemuda Berprestasi | Dinas Pemuda dan Olahraga | Tahunan | orang | 2025 | 13 |
| 11.04.24.08 | Organisasi Kepemudaan | Dinas Pemuda dan Olahraga | Tahunan | organisasi | 2025 | 47 |
| 11.04.24.09 | sarana dan prasarana kepemudaan | Dinas Pemuda dan Olahraga | Tahunan | unit | 2025 | 2 |
| 11.04.24.10 | organisasi kepemudaan berprestasi | Dinas Pemuda dan Olahraga | Tahunan | organisasi | 2025 | 0 |
| 11.04.24.102 | Jumlah Atlet Cabang Olahraga Atletik | Dinas Pemuda dan Olahraga | Tahunan | orang | 2025 | 15 |
Data diperbarui secara otomatis setiap 1 jam. Sumber: SAPA (Sistem Akuntabilitas Pelaporan dan Evaluasi).