Filter Data
| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD | Pemutakhiran | Satuan | Tahun | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.10.45 | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman | Dinas Perumahan dan Permukiman | Tahunan | Laporan | 2025 | 1 |
| 11.04.10.47 | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki | Dinas Perumahan dan Permukiman | Tahunan | Rumah | 2025 | 70 |
| 11.04.10.48 | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan pada Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Perumahan dan Permukiman | Tahunan | Rumah | 2025 | 70 |
| 11.04.10.51 | Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh | Dinas Perumahan dan Permukiman | Tahunan | Dokumen | 2025 | 0 |
| 11.04.10.53 | Jumlah Laporan Hasil Pengawasandan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuhdan Permukiman Kumuh Baru | Dinas Perumahan dan Permukiman | Tahunan | Laporan | 2025 | 0 |
| 11.04.10.54 | Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan BerkembangnyaPermukiman Kumuh | Dinas Perumahan dan Permukiman | Tahunan | Orang | 2025 | 0 |
| 11.04.10.58 | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi danSinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, danUtilitas Umum Perumahan | Dinas Perumahan dan Permukiman | Tahunan | Laporan | 2025 | 1 |
| 11.04.10.59 | Jumlah pelaku pembangunan yangtersosialisasikan standar, prosedur,dan kriteria serah terima PSU | Dinas Perumahan dan Permukiman | Tahunan | Pengembang | 2025 | 6 |
| 11.04.10.63 | Jumlah Laporan Hasil Serah TerimaPSU Perumahan yang Terverifikasidari Pengembang | Dinas Perumahan dan Permukiman | Tahunan | Laporan | 2025 | 1 |
| 11.04.11.01 | Indeks Kesejahteraan sosial | Dinas Sosial | Tahunan | % | 2025 | 46 |
| 11.04.11.13 | Jumlah Operator Layanan SIKS NG di tingkat kampung | Dinas Sosial | Tahunan | Orang | 2025 | 0 |
| 11.04.11.14 | Nilai Komponen IKS atas Dimensi Kebutuhan Dasar | Dinas Sosial | Tahunan | % | 2025 | 47 |
| 11.04.11.15 | Nilai Komponen IKS atas Dimensi Peranan Sosial | Dinas Sosial | Tahunan | % | 2025 | 22 |
| 11.04.11.16 | Nilai Komponen IKS atas Dimensi Keberdayaan Ekonomi | Dinas Sosial | Tahunan | % | 2025 | 56 |
| 11.04.03.15 | Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Inspektorat | Tahunan | OPD | 2025 | 14 |
| 11.04.03.16 | Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Inspektorat | Tahunan | Kegiatan | 2025 | 9 |
| 11.04.03.21 | Hasil MCP KPK | Inspektorat | Tahunan | Peringkat se-Aceh | 2025 | 1 |
| 11.04.03.21 | Hasil MCP KPK | Inspektorat | Tahunan | Peringkat se-Aceh | 2025 | 1 |
| 11.04.03.24 | Jumlah Laporan Gratifikasi | Inspektorat | Tahunan | Laporan | 2025 | 0 |
| 11.04.03.25 | Jumlah Sosialisasi Objek Gratifikasi | Inspektorat | Tahunan | OPD | 2025 | 10 |
Data diperbarui secara otomatis setiap 1 jam. Sumber: SAPA (Sistem Akuntabilitas Pelaporan dan Evaluasi).