Filter Data
| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD | Pemutakhiran | Satuan | Tahun | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.09.56 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi ARUL KUMER | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 90 |
| 11.04.09.57 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi ARUL LENANG PANTAN NANGKA | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 10 |
| 11.04.09.58 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi ARUL TAKAH PANTAN NANGKA | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 3 |
| 11.04.09.59 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi ASIR-ASIR | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 10 |
| 11.04.09.60 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi ATU MENDULANG KENAWAT | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 25 |
| 11.04.09.61 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi ATU PAYUNG | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 5 |
| 11.04.09.62 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi AYANGAN | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 30 |
| 11.04.09.63 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi BAH | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 0 |
| 11.04.09.64 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi BALE BUJANG | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 5 |
| 11.04.09.65 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi BERAWANG GADING | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 20 |
| 11.04.09.66 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi BERAWANG KENIL | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 60 |
| 11.04.09.67 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi BERAWANG RAMUNG | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 15 |
| 11.04.09.68 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi BEWAK | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 10 |
| 11.04.09.69 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi BEWANG | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 0 |
| 11.04.09.70 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi BLANG KEKUMUR | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 10 |
| 11.04.09.71 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi CANGDURI | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 25 |
| 11.04.09.72 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi CELALA | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 15 |
| 11.04.09.73 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi DALING | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 0 |
| 11.04.09.74 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi Dedamar | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 30 |
| 11.04.09.75 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi GELE RAU | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 15 |
Data diperbarui secara otomatis setiap 1 jam. Sumber: SAPA (Sistem Akuntabilitas Pelaporan dan Evaluasi).