Filter Data
| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD | Pemutakhiran | Satuan | Tahun | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.20.20 | Jumlah nilai ekspor gum rosin yang dilakukan eksportir asal Aceh Tengah | Dinas Perdagangan | Tahunan | USD | 2025 | 3 |
| 11.04.20.22 | Jumlah volume ekspor gum turpentine yang dilakukan eksportir asal Aceh Tengah | Dinas Perdagangan | Tahunan | Kilogram | 2025 | 881 |
| 11.04.20.23 | Jumlah nilai ekspor gum turpentine yang dilakukan eksportir asal Aceh Tengah | Dinas Perdagangan | Tahunan | USD | 2025 | 2 |
| 11.04.20.25 | Jumlah volume ekspor kopi (bubuk) yang dilakukan eksportir asal Aceh Tengah | Dinas Perdagangan | Tahunan | Kilogram | 2025 | 1 |
| 11.04.20.26 | Jumlah nilai ekspor kopi (bubuk) yang dilakukan eksportir asal Aceh Tengah | Dinas Perdagangan | Tahunan | USD | 2025 | 7 |
| 11.04.20.28 | Jumlah pupuk dan pestisida yang di sediakan / diadakan sesuai ketentuan | Dinas Perdagangan | Tahunan | Unit | 2025 | 35 |
| 11.04.20.29 | Jumlah Gudang yang terdaftar di kabupaten Aceh Tengah | Dinas Perdagangan | Tahunan | Gudang | 2025 | 10 |
| 11.04.20.30 | Produk khas suatu daerah yang memiliki nilai ekonomi, daya saing dan potensi sebagai komoditas unggulan | Dinas Perdagangan | Tahunan | Produk | 2025 | 1 |
| 11.04.20.31 | Jumlah Komoditi Ekspor asal Aceh Tengah | Dinas Perdagangan | Tahunan | Komoditi | 2025 | 3 |
| 11.04.18.14 | Lampu Penerangan Jalan Umum | Dinas Perhubungan | Tahunan | Unit | 2025 | 150 |
| 11.04.18.15 | APILL | Dinas Perhubungan | Tahunan | Unit | 2025 | 18 |
| 11.04.18.16 | Rambu LL | Dinas Perhubungan | Tahunan | Unit | 2025 | 1.000 |
| 11.04.18.17 | Cermin Tikungan | Dinas Perhubungan | Tahunan | Unit | 2025 | 198 |
| 11.04.18.20 | Dermaga Danau | Dinas Perhubungan | Tahunan | Titik | 2025 | 5 |
| 11.04.18.21 | Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang beroperasi | Dinas Perhubungan | Tahunan | Perusahaan | 2025 | 27 |
| 11.04.18.22 | Jumlah Trayek Angkutan Umum yang beroperasi | Dinas Perhubungan | Tahunan | Trayek | 2025 | 22 |
| 11.04.18.23 | Pagar Pengaman Jalan | Dinas Perhubungan | Tahunan | Meter | 2025 | 200 |
| 11.04.26.19 | Luas areal eksiting budidaya perikanan (kolam) | Dinas Perikanan | Tahunan | Hektar | 2025 | 93 |
| 11.04.26.20 | Luas areal eksiting budidaya perikanan (keramba) | Dinas Perikanan | Tahunan | Hektar | 2025 | 0 |
| 11.04.26.21 | Luas areal eksiting budidaya perikanan (Jaring Tangkap) | Dinas Perikanan | Tahunan | Hektar | 2025 | 2 |
Data diperbarui secara otomatis setiap 1 jam. Sumber: SAPA (Sistem Akuntabilitas Pelaporan dan Evaluasi).