Filter Data
| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD | Pemutakhiran | Satuan | Tahun | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.09.118 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi PERAK RINGGIT | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 10 |
| 11.04.09.119 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi PINTU RIME KENAWAT | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 5 |
| 11.04.09.120 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi RAWE AYANGAN | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 25 |
| 11.04.09.121 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi REBE BASI | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 5 |
| 11.04.09.122 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi REBE GEDUNG TAMI DELEM | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 0 |
| 11.04.09.123 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi REMESEN JAMUR BARAT | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 7 |
| 11.04.09.124 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi RUTIH | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 30 |
| 11.04.09.125 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi SEREMPAH | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 10 |
| 11.04.09.126 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi SERULE | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 15 |
| 11.04.09.127 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi SINGKE PAYA KUDE | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 17 |
| 11.04.09.128 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi SIMPANG KEMILI | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 22 |
| 11.04.09.129 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi TAMAK AYU | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 5 |
| 11.04.09.13 | Jumlah Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Meter | 2025 | 16 |
| 11.04.09.130 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi TAMAK LELABU | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 17 |
| 11.04.09.131 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi TAMAK TUE | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 13 |
| 11.04.09.132 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi TEBES LUES KUYUN | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 25 |
| 11.04.09.133 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi TEBUK | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 40 |
| 11.04.09.134 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi TEMBOLON ANGKIP | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 36 |
| 11.04.09.135 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi TERANG ULEN | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 30 |
| 11.04.09.136 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi TUKIK | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 0 |
Data diperbarui secara otomatis setiap 1 jam. Sumber: SAPA (Sistem Akuntabilitas Pelaporan dan Evaluasi).