Filter Data
| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD | Pemutakhiran | Satuan | Tahun | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.09.137 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi ULUNG GAJAH | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 46 |
| 11.04.09.138 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi UNDAQ | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 0 |
| 11.04.09.139 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi URING | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 20 |
| 11.04.09.14 | Jumlah Panjang Drainase | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Meter | 2025 | 32 |
| 11.04.09.140 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi WEIH KULI | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 12 |
| 11.04.09.141 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi WEIH NAFIS | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 2 |
| 11.04.09.142 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi WEIH NEMPAN TOWEREN | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 15 |
| 11.04.09.143 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi WEIH NI DUREN | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 25 |
| 11.04.09.144 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi WEIH RENGGALI | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 15 |
| 11.04.09.145 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi WEIHLAH GELELUNGI | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 15 |
| 11.04.09.146 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi ARUL GADING | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 0 |
| 11.04.09.147 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi BLANG DELEM | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 10 |
| 11.04.09.148 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi BLANG JORONG | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 0 |
| 11.04.09.149 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi DELUNG | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 0 |
| 11.04.09.150 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi GEGARANG TELEGE SARI | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 10 |
| 11.04.09.151 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi JERATA | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 0 |
| 11.04.09.152 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi KALA KETOL | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 5 |
| 11.04.09.153 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi KALA SEGI | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 0 |
| 11.04.09.154 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi KEMERLENG | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 0 |
| 11.04.09.155 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi LANE | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 0 |
Data diperbarui secara otomatis setiap 1 jam. Sumber: SAPA (Sistem Akuntabilitas Pelaporan dan Evaluasi).