Filter Data
| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD | Pemutakhiran | Satuan | Tahun | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.09.08 | Jumlah Panjang Irigasi | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Meter | 2025 | 633 |
| 11.04.09.09 | Jumlah Luas Areal Yang Dilayani Irigasi | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Meter | 2025 | 3.737 |
| 11.04.09.10 | Jumlah Luas Areal Yang Harus Dilayani Irigasi | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Meter | 2025 | 3.737 |
| 11.04.09.100 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi LINUNG BULEN I | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 20 |
| 11.04.09.101 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi LINUNG BULEN II | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 20 |
| 11.04.09.102 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi LOYANG DATU | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 28 |
| 11.04.09.103 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi LUANG | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 60 |
| 11.04.09.104 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi LUMUT | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 10 |
| 11.04.09.105 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi MENGAYA | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 25 |
| 11.04.09.107 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi NOSAR | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 30 |
| 11.04.09.108 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi ONE-ONE | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 11 |
| 11.04.09.109 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi PAYA BEKE | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 47 |
| 11.04.09.110 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi PAYA BEKE LAH | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 20 |
| 11.04.09.111 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi PAYA KOLAK | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 30 |
| 11.04.09.112 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi PAYA PELU | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 10 |
| 11.04.09.113 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi PAYA REJE | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 5 |
| 11.04.09.114 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi PAYUNG | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 8 |
| 11.04.09.115 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi PEDEMUN | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 29 |
| 11.04.09.116 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi PEPALANG | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 55 |
| 11.04.09.117 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi PEPAYUNGEN | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 8 |
Data diperbarui secara otomatis setiap 1 jam. Sumber: SAPA (Sistem Akuntabilitas Pelaporan dan Evaluasi).