Filter Data
| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD | Pemutakhiran | Satuan | Tahun | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.24.80 | Jumlah Wasit yang bersertifikat Cabang Olahraga Arung Jeram | Dinas Pemuda dan Olahraga | Tahunan | orang | 2025 | 2 |
| 11.04.24.82 | Jumlah Atlet Cabang Olahraga Tinju | Dinas Pemuda dan Olahraga | Tahunan | orang | 2025 | 13 |
| 11.04.24.83 | Jumlah Atlet Cabang Olahraga Sepatu Roda | Dinas Pemuda dan Olahraga | Tahunan | orang | 2025 | 5 |
| 11.04.24.85 | Jumlah Atlet Cabang Olahraga Basket | Dinas Pemuda dan Olahraga | Tahunan | orang | 2025 | 18 |
| 11.04.24.86 | Jumlah Atlet Cabang Olahraga Bridge | Dinas Pemuda dan Olahraga | Tahunan | orang | 2025 | 5 |
| 11.04.24.87 | Jumlah Atlet Cabang Olahraga Kun Khemer | Dinas Pemuda dan Olahraga | Tahunan | orang | 2025 | 12 |
| 11.04.24.88 | Jumlah Atlet Cabang Olahraga Tenis Meja | Dinas Pemuda dan Olahraga | Tahunan | orang | 2025 | 10 |
| 11.04.24.89 | Jumlah Atlet Cabang Olahraga Bersepeda | Dinas Pemuda dan Olahraga | Tahunan | orang | 2025 | 14 |
| 11.04.24.90 | Jumlah Atlet Cabang Olahraga Muaythai | Dinas Pemuda dan Olahraga | Tahunan | orang | 2025 | 17 |
| 11.04.24.91 | Jumlah Atlet Cabang Olahraga Bermotor | Dinas Pemuda dan Olahraga | Tahunan | orang | 2025 | 2 |
| 11.04.24.92 | Jumlah Atlet Cabang Olahraga Petanque | Dinas Pemuda dan Olahraga | Tahunan | orang | 2025 | 4 |
| 11.04.24.93 | Jumlah Atlet Cabang Olahraga Menembak | Dinas Pemuda dan Olahraga | Tahunan | orang | 2025 | 11 |
| 11.04.24.94 | Jumlah Atlet Cabang Olahraga Layar | Dinas Pemuda dan Olahraga | Tahunan | orang | 2025 | 1 |
| 11.04.24.95 | Jumlah Atlet Cabang Olahraga Panjat Tebing | Dinas Pemuda dan Olahraga | Tahunan | orang | 2025 | 14 |
| 11.04.24.96 | Jumlah Atlet Cabang Olahraga Wushu | Dinas Pemuda dan Olahraga | Tahunan | orang | 2025 | 29 |
| 11.04.24.97 | Jumlah Atlet Cabang Olahraga Kempo | Dinas Pemuda dan Olahraga | Tahunan | orang | 2025 | 12 |
| 11.04.24.98 | Jumlah Atlet Cabang Olahraga Anggar | Dinas Pemuda dan Olahraga | Tahunan | orang | 2025 | 12 |
| 11.04.24.99 | Jumlah Atlet Cabang Olahraga Dayung | Dinas Pemuda dan Olahraga | Tahunan | orang | 2025 | 30 |
| 11.04.22.10 | Jumlah Pelaku Usaha Yang Menyampaikan LKPM | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu | Tahunan | KBLI | 2025 | 384 |
| 11.04.22.11 | Jumlah Pelaku Usaha yang Memiliki Perizinan Berusaha | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu | Tahunan | Perusahaan | 2025 | 438 |
Data diperbarui secara otomatis setiap 1 jam. Sumber: SAPA (Sistem Akuntabilitas Pelaporan dan Evaluasi).