Filter Data
| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD | Pemutakhiran | Satuan | Tahun | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.23.21 | Hunian Hotel Bintang dan Non Bintang | Dinas Pariwisata | Tahunan | Kamar Terjual | 2025 | 193 |
| 11.04.23.22 | Data Biro Perjalanan | Dinas Pariwisata | Tahunan | Biro Perjalanan | 2025 | 6 |
| 11.04.23.23 | Jumlah Desa Wisata/Destinasi dengan penerapan Standar Pariwisata Berkelanjutan | Dinas Pariwisata | Tahunan | Desa | 2025 | 4 |
| 11.04.23.24 | Jumlah SKKNI Sektor Pariwisata | Dinas Pariwisata | Tahunan | Orang | 2025 | 75 |
| 11.04.23.25 | Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata | Dinas Pariwisata | Tahunan | Orang | 2025 | 55 |
| 11.04.17.01 | Jumlah Profil Desa Terupdate | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Tahunan | Kampung | 2025 | 6 |
| 11.04.17.17.01 | Jumlah Desa | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Tahunan | Kampung | 2025 | 295 |
| 11.04.17.17.02 | Jumlah Desa Tertinggal | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Tahunan | Kampung | 2025 | 14 |
| 11.04.17.17.03 | jumlah Desa Maju | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Tahunan | Kampung | 2025 | 69 |
| 11.04.17.17.04 | Jumlah Desa Berkembang | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Tahunan | Kampung | 2025 | 132 |
| 11.04.17.17.05 | Jumlah Total RGM | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Tahunan | orang | 2025 | 1.537 |
| 11.04.17.35 | Laporan hasil fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Tahunan | Desa | 2025 | 5 |
| 11.04.17.36 | Laporan penyelenggaraan musyawarah desa | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Tahunan | Kampung | 2025 | 295 |
| 11.04.17.47 | Jumlah desa dengan status Mandiri | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Tahunan | Kampung | 2025 | 80 |
| 11.04.17.49 | Jumlah desa yang menerapkan administrasi dan pengelolaan keuangan desa berbasis digital | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Tahunan | Kampung | 2025 | 295 |
| 11.04.17.50 | Jumlah Kepala Desa Perempuan (JPD Perempuan) | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Tahunan | orang | 2025 | 4 |
| 11.04.17.51 | Jumlah Kepala Desa Laki-Laki | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Tahunan | orang | 2025 | 291 |
| 11.04.17.51 | Jumlah Kepala Desa Laki-Laki | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Tahunan | orang | 2025 | 291 |
| 11.04.17.52 | Jumlah Perangkat Desa (Sekretaris/Kaur/Kadus) Berdasarkan Jenis Kelamin, Jabatan dan Provinsi/Kabupaten/Desa | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Tahunan | orang | 2025 | 1.180 |
| 11.04.17.53 | Jumlah tenaga kerja di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Tahunan | orang | 2025 | 1.770 |
Data diperbarui secara otomatis setiap 1 jam. Sumber: SAPA (Sistem Akuntabilitas Pelaporan dan Evaluasi).