Filter Data
| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD | Pemutakhiran | Satuan | Tahun | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.17.54 | Pemeringkatan BUMDes Pemula | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Tahunan | Desa | 2025 | 103 |
| 11.04.17.55 | Peringkatan BUMDesa Perintis | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Tahunan | Desa | 2025 | 141 |
| 11.04.17.56 | Peringkatan BUMDesa Berkembang | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Tahunan | Desa | 2025 | 45 |
| 11.04.17.57 | pemeringkatan BUMDes Maju | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Tahunan | Desa | 2025 | 1 |
| 11.04.17.61 | Jumlah Dana Desa (DD) | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Tahunan | Rupiah | 2025 | 215 |
| 11.04.24.09 | sarana dan prasarana kepemudaan | Dinas Pemuda dan Olahraga | Tahunan | unit | 2025 | 2 |
| 11.04.24.100 | Jumlah Atlet Cabang Olahraga Panahan | Dinas Pemuda dan Olahraga | Tahunan | orang | 2025 | 8 |
| 11.04.24.101 | Jumlah Atlet Cabang Olahraga Angkat Besi | Dinas Pemuda dan Olahraga | Tahunan | orang | 2025 | 11 |
| 11.04.24.102 | Jumlah Atlet Cabang Olahraga Atletik | Dinas Pemuda dan Olahraga | Tahunan | orang | 2025 | 15 |
| 11.04.24.103 | Jumlah Atlet Cabang Olahraga Futsal | Dinas Pemuda dan Olahraga | Tahunan | orang | 2025 | 16 |
| 11.04.24.104 | Jumlah Atlet Cabang Olahraga Bulu Tangkis | Dinas Pemuda dan Olahraga | Tahunan | orang | 2025 | 6 |
| 11.04.24.105 | Jumlah Atlet Cabang Olahraga Arung Jeram | Dinas Pemuda dan Olahraga | Tahunan | orang | 2025 | 25 |
| 11.04.24.106 | Jumlah Atlet Cabang Olahraga Berkuda | Dinas Pemuda dan Olahraga | Tahunan | orang | 2025 | 16 |
| 11.04.24.107 | Jumlah Atlet Cabang Olahraga Bola Voli | Dinas Pemuda dan Olahraga | Tahunan | orang | 2025 | 13 |
| 11.04.24.22 | Sarana Olahraga Disabilitas | Dinas Pemuda dan Olahraga | Tahunan | unit | 2025 | 0 |
| 11.04.24.54 | Jumlah wasit yang bersertifikat Cabang Olahraga Taekweondo | Dinas Pemuda dan Olahraga | Tahunan | orang | 2025 | 0 |
| 11.04.24.55 | Jumlah Wasit yang bersertifikat Cabang Olahraga Tinju | Dinas Pemuda dan Olahraga | Tahunan | orang | 2025 | 0 |
| 11.04.24.56 | Jumlah Wasit yang bersertifikat Cabang Olahraga Sepatu Roda | Dinas Pemuda dan Olahraga | Tahunan | orang | 2025 | 0 |
| 11.04.24.57 | Jumlah Wasit yang bersertifikat Cabang Olahraga Berkuda | Dinas Pemuda dan Olahraga | Tahunan | orang | 2025 | 0 |
| 11.04.24.58 | Jumlah Wasit yang bersertifikat Cabang Olahraga Tarung Derajat | Dinas Pemuda dan Olahraga | Tahunan | orang | 2025 | 3 |
Data diperbarui secara otomatis setiap 1 jam. Sumber: SAPA (Sistem Akuntabilitas Pelaporan dan Evaluasi).