Filter Data
| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD | Pemutakhiran | Satuan | Tahun | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.15.33 | Indeks Kualitas Udara | Dinas Lingkungan Hidup | Tahunan | % | 2025 | 87 |
| 11.04.15.39 | Jumlah Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup | Dinas Lingkungan Hidup | Tahunan | Sekolah | 2025 | 54 |
| 11.04.15.41 | Jumlah program Sosialisasi dan Edukasi untuk mendukung pengelolaan sampah | Dinas Lingkungan Hidup | Tahunan | Program | 2025 | 4 |
| 11.04.15.43 | Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup | Dinas Lingkungan Hidup | Tahunan | Sekolah | 2025 | 24 |
| 11.04.15.44 | Jumlah satuan Pendidikan formal peduli dan berbudaya lingkungan hidup | Dinas Lingkungan Hidup | Tahunan | Sekolah | 2025 | 24 |
| 11.04.15.46 | Jumlah sungai dan danau yang mengalami peningkatan status mutu | Dinas Lingkungan Hidup | 2025 | Danau | 2025 | 1 |
| 11.04.15.46 | Jumlah sungai dan danau yang mengalami peningkatan status mutu | Dinas Lingkungan Hidup | Tahunan | Sungai | 2025 | 1 |
| 11.04.15.49 | Ketersediaan status mutu DAS dan danau | Dinas Lingkungan Hidup | 2025 | Sungai | 2025 | 14 |
| 11.04.15.50 | Persentase Penanganan Sampah | Dinas Lingkungan Hidup | Tahunan | % | 2025 | 2 |
| 11.04.15.52 | Persentase Sampah yang Terkelola | Dinas Lingkungan Hidup | 2025 | % | 2025 | 2 |
| 11.04.14.14 | Jumlah titik Lokasi Gerakan Pangan Murah | Dinas Pangan | Tahunan | laporan | 2025 | 1 |
| 11.04.23.03 | Kunjungan wisatawan ke objek wisata | Dinas Pariwisata | Tahunan | Orang | 2025 | 689 |
| 11.04.23.04 | Data kunjungan wisatawan berdasarkan kebangsaan dan asal daerah | Dinas Pariwisata | Tahunan | Orang | 2025 | 1 |
| 11.04.23.05 | Kelompok Sadar Wisata | Dinas Pariwisata | Tahunan | Pokdarwis | 2025 | 4 |
| 11.04.23.06 | Data Desa Wisata | Dinas Pariwisata | Tahunan | Desa | 2025 | 6 |
| 11.04.23.07 | Data Pemandu Wisata | Dinas Pariwisata | Tahunan | Orang | 2025 | 55 |
| 11.04.23.08 | Daftar Pelatihan | Dinas Pariwisata | Tahunan | Pelatihan | 2025 | 1 |
| 11.04.23.09 | Data Objek Wisata | Dinas Pariwisata | Tahunan | Objek Wisata | 2025 | 82 |
| 11.04.23.10 | Data Event | Dinas Pariwisata | Tahunan | Event | 2025 | 2 |
| 11.04.23.11 | Restoran dan Café | Dinas Pariwisata | Tahunan | Resto | 2025 | 273 |
Data diperbarui secara otomatis setiap 1 jam. Sumber: SAPA (Sistem Akuntabilitas Pelaporan dan Evaluasi).