Filter Data
| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD | Pemutakhiran | Satuan | Tahun | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.23.12 | Toko Souvenir | Dinas Pariwisata | Tahunan | Toko Souvenir | 2025 | 57 |
| 11.04.23.14 | Kunjungan wisatawan ke Aceh Tengah | Dinas Pariwisata | Tahunan | Orang | 2025 | 1 |
| 11.04.23.14 | Kunjungan wisatawan ke Aceh Tengah | Dinas Pariwisata | Tahunan | Orang | 2025 | 1 |
| 11.04.23.15 | Daftar Hotel/Losmen/Homestay/Penginapan di Kabupaten Aceh Tengah | Dinas Pariwisata | Tahunan | Penginapan | 2025 | 109 |
| 11.04.23.16 | Total PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum | Dinas Pariwisata | Tahunan | Total PDRB | 2025 | 247 |
| 11.04.23.17 | Jumlah Produksi kerajinan tangan | Dinas Pariwisata | Tahunan | Produksi | 2025 | 5 |
| 11.04.23.18 | Jumlah usaha fashion lokal | Dinas Pariwisata | Tahunan | Usaha | 2025 | 55 |
| 11.04.23.20 | Jumlah Usaha media Lokal | Dinas Pariwisata | Tahunan | Usaha | 2025 | 15 |
| 11.04.23.21 | Hunian Hotel Bintang dan Non Bintang | Dinas Pariwisata | Tahunan | Kamar Terjual | 2025 | 193 |
| 11.04.23.22 | Data Biro Perjalanan | Dinas Pariwisata | Tahunan | Biro Perjalanan | 2025 | 6 |
| 11.04.23.23 | Jumlah Desa Wisata/Destinasi dengan penerapan Standar Pariwisata Berkelanjutan | Dinas Pariwisata | Tahunan | Desa | 2025 | 4 |
| 11.04.23.24 | Jumlah SKKNI Sektor Pariwisata | Dinas Pariwisata | Tahunan | Orang | 2025 | 75 |
| 11.04.23.25 | Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata | Dinas Pariwisata | Tahunan | Orang | 2025 | 55 |
| 11.04.09.01 | Jumlah Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (Km) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | KM | 2025 | 399 |
| 11.04.09.02 | Jumlah Panjang Jalan Kabupaten (Km) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | KM | 2025 | 801 |
| 11.04.09.03 | Jumlah Permohonan Uji Laboratorium Yang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Berkas | 2025 | 25 |
| 11.04.09.04 | Jumlah Permohonan Uji Laboratorium | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Berkas | 2025 | 25 |
| 11.04.09.05 | Jumlah Alat Berat Dalam Kondisi Baik/Berfungsi | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | unit | 2025 | 16 |
| 11.04.09.06 | Jumlah Alat Berat (Unit) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | unit | 2025 | 21 |
| 11.04.09.07 | Jumlah Panjang Irigasi Dalam Kondisi Baik | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Meter | 2025 | 304 |
Data diperbarui secara otomatis setiap 1 jam. Sumber: SAPA (Sistem Akuntabilitas Pelaporan dan Evaluasi).