Filter Data
| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD | Pemutakhiran | Satuan | Tahun | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.09.36 | Jumlah Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (Km) Kecamatan Atu Lintang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | KM | 2025 | 15 |
| 11.04.09.37 | Jumlah Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (Km) kecamatan Bebesen | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | KM | 2025 | 46 |
| 11.04.09.38 | Jumlah Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (Km) kecamatan Bies | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | KM | 2025 | 8 |
| 11.04.09.39 | Jumlah Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (Km) kecamatan Bintang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | KM | 2025 | 13 |
| 11.04.09.40 | Jumlah Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (Km) kecamatan Celala | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | KM | 2025 | 20 |
| 11.04.09.41 | Jumlah Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (Km) kecamatan Jagong Jeget | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | KM | 2025 | 20 |
| 11.04.09.42 | Jumlah Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (Km) kecamatan Kebayakan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | KM | 2025 | 23 |
| 11.04.09.43 | Jumlah Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (Km) kecamatan Ketol | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | KM | 2025 | 48 |
| 11.04.09.44 | Jumlah Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (Km) kecamatan Kute Panang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | KM | 2025 | 49 |
| 11.04.09.45 | Jumlah Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (Km) kecamatan Linge | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | KM | 2025 | 22 |
| 11.04.09.46 | Jumlah Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (Km) kecamatan Lut Tawar | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | KM | 2025 | 22 |
| 11.04.09.47 | Jumlah Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (Km) kecamatan Pegasing | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | KM | 2025 | 44 |
| 11.04.09.48 | Jumlah Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (Km) kecamatan Silih Nara | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | KM | 2025 | 39 |
| 11.04.09.49 | Jumlah Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (Km) kecamatan Rusip Antara | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | KM | 2025 | 9 |
| 11.04.09.50 | Jumlah Panjang Saluran Primer | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Meter | 2025 | 168 |
| 11.04.09.51 | Jumlah Panjang Saluran Sekunder | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Meter | 2025 | 226 |
| 11.04.09.52 | Jumlah Panjang Saluran Tersier | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Meter | 2025 | 148 |
| 11.04.09.53 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi ANGKIP | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 46 |
| 11.04.09.54 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi ARUL DUREN PANTAN NANGKA | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 2 |
| 11.04.09.55 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi ARUL ITEM | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 27 |
Data diperbarui secara otomatis setiap 1 jam. Sumber: SAPA (Sistem Akuntabilitas Pelaporan dan Evaluasi).