Filter Data
| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD | Pemutakhiran | Satuan | Tahun | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.09.76 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi GENENCANG KENAWAT | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 26 |
| 11.04.09.77 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi GENTING BULEN KUTE GELIME | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 11 |
| 11.04.09.78 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi GENTING GERBANG | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 7 |
| 11.04.09.79 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi GENUREN | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 9 |
| 11.04.09.80 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi IERLOP | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 23 |
| 11.04.09.81 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi JAMAT | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 12 |
| 11.04.09.82 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi JELOBOK KUNG | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 25 |
| 11.04.09.83 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi KALA BINTANG | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 6 |
| 11.04.09.84 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi KALA MAMPAK | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 5 |
| 11.04.09.85 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi KALANG | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 5 |
| 11.04.09.86 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi KARANG AMPAR | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 2 |
| 11.04.09.87 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi KEDELAH | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 25 |
| 11.04.09.88 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi KERPAP | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 8 |
| 11.04.09.89 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi KULEM BALIK | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 25 |
| 11.04.09.90 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi KUTE DAH ISAQ | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 0 |
| 11.04.09.91 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi KUTE LINTANG | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 20 |
| 11.04.09.92 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi KUTE LINTANG UJUNG GELE | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 60 |
| 11.04.09.93 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi KUTE RAYANG | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 8 |
| 11.04.09.94 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi KUTE ROBEL | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 0 |
| 11.04.09.95 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi KUYUN PAYA DEDEP | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2025 | 50 |
Data diperbarui secara otomatis setiap 1 jam. Sumber: SAPA (Sistem Akuntabilitas Pelaporan dan Evaluasi).