Filter Data
| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD | Pemutakhiran | Satuan | Tahun | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.25.102 | Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Tahunan | Orang | 2025 | 17.131 |
| 11.04.25.35 | Koleksi khas daerah yang dimiliki perpustakaan kabupaten/kota | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Tahunan | eksemplar | 2025 | 217 |
| 11.04.25.37 | koleksi budaya etnis nusantara yang dimiliki | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Tahunan | eksemplar | 2025 | 217 |
| 11.04.25.38 | Jumlah promosi gemar membaca tingkat Kabupaten/kota | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Tahunan | Kegiatan | 2025 | 20 |
| 11.04.25.40 | Tenaga Teknis Perpustakaan khusus binaan Kabupaten/kota | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Tahunan | Orang | 2025 | 26 |
| 11.04.25.44 | Tenaga Teknis Perpustakaan desa/Kelurahan binaan Kabupaten/kota | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Tahunan | Orang | 2025 | 138 |
| 11.04.25.49 | Anggota perpustakaan sekolah menengah pertama binaan Kabupaten/kota | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Tahunan | Orang | 2025 | 14 |
| 11.04.25.54 | Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Tahunan | Orang | 2025 | 17.131 |
| 11.04.10.01 | Jumlah Rumah Layak Huni | Dinas Perumahan dan Permukiman | Tahunan | Unit | 2025 | 40.994 |
| 11.04.10.02 | Jumlah Seluruh Rumah | Dinas Perumahan dan Permukiman | Tahunan | Unit | 2025 | 56 |
| 11.04.10.04 | Luas Pemukiman Kumuh Yang Seharusnya Ditangani | Dinas Perumahan dan Permukiman | Tahunan | Ha | 2025 | 161 |
| 11.04.10.06 | Persentase Ketersediaan PSU Lingkungan Permukiman | Dinas Perumahan dan Permukiman | Tahunan | Persen | 2025 | 1 |
| 11.04.10.08 | Persentase Rumah Tangga dengan Akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan | Dinas Perumahan dan Permukiman | Tahunan | Persen | 2025 | 72 |
| 11.04.10.09 | Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Bersih | Dinas Perumahan dan Permukiman | Tahunan | Rumah Tangga | 2025 | 50.092 |
| 11.04.10.10 | Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Limbah | Dinas Perumahan dan Permukiman | Tahunan | Rumah Tangga | 2025 | 52.145 |
| 11.04.10.18 | Jumlah Panjang Jalan | Dinas Perumahan dan Permukiman | Tahunan | Km | 2025 | 2 |
| 11.04.10.20 | Jumlah Panjang Jalan Lingkungan | Dinas Perumahan dan Permukiman | Tahunan | Km | 2025 | 1 |
| 11.04.10.27 | Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak terjangkau dan berkelanjutan | Dinas Perumahan dan Permukiman | Tahunan | Rumah Tangga | 2025 | 40 |
| 11.04.10.35 | Jumlah Dokumen Data RumahKorban Bencana Kabupaten/KotaKejadian Sebelumnya yang BelumTertangan | Dinas Perumahan dan Permukiman | Tahunan | Dokumen | 2025 | 0 |
| 11.04.10.36 | Jumlah Dokumen data Rumah yangTerkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat KerusakanRumah | Dinas Perumahan dan Permukiman | Tahunan | Dokumen | 2025 | 1 |
Data diperbarui secara otomatis setiap 1 jam. Sumber: SAPA (Sistem Akuntabilitas Pelaporan dan Evaluasi).