Filter Data
| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD | Pemutakhiran | Satuan | Tahun | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.24.167 | Jumlah Pelatih yang bersertifikat Cabang Olahraga Tenis Lapangan | Dinas Pemuda dan Olahraga | Tahunan | orang | 2025 | 0 |
| 11.04.24.168 | Jumlah Pelatih yang bersertifikat Cabang Olahraga Sepak Bola | Dinas Pemuda dan Olahraga | Tahunan | orang | 2025 | 0 |
| 11.04.24.169 | Jumlah Pelatih yang bersertifikat Cabang Olahraga Selam | Dinas Pemuda dan Olahraga | Tahunan | orang | 2025 | 0 |
| 11.04.24.17 | Organisasi Olahraga | Dinas Pemuda dan Olahraga | Tahunan | cabang olahraga | 2025 | 50 |
| 11.04.24.170 | Jumlah Pelatih yang bersertifikat Cabang Olahraga Karate | Dinas Pemuda dan Olahraga | Tahunan | orang | 2025 | 0 |
| 11.04.24.171 | Jumlah Pelatih yang bersertifikat Cabang Olahraga Hapkido | Dinas Pemuda dan Olahraga | Tahunan | orang | 2025 | 0 |
| 11.04.24.172 | Jumlah Pelatih yang bersertifikat Cabang Olahraga E-Sports | Dinas Pemuda dan Olahraga | Tahunan | orang | 2025 | 0 |
| 11.04.24.173 | Jumlah Pelatih yang bersertifikat Cabang Olahraga Dram Band | Dinas Pemuda dan Olahraga | Tahunan | orang | 2025 | 0 |
| 11.04.24.174 | Jumlah Pelatih yang bersertifikat Cabang Olahraga Kabaddi | Dinas Pemuda dan Olahraga | Tahunan | orang | 2025 | 0 |
| 11.04.24.175 | Jumlah Atlet Cabang Olahraga Domino | Dinas Pemuda dan Olahraga | Tahunan | orang | 2025 | 4 |
| 11.04.24.176 | Jumlah Atlet Cabang Olahraga Catur | Dinas Pemuda dan Olahraga | Tahunan | orang | 2025 | 7 |
| 11.04.24.177 | Jumlah Atlet Cabang Olahraga Binaraga | Dinas Pemuda dan Olahraga | Tahunan | orang | 2025 | 1 |
| 11.04.24.178 | Jumlah Atlet Cabang Olahraga Biliar | Dinas Pemuda dan Olahraga | Tahunan | orang | 2025 | 5 |
| 11.04.24.179 | Jumlah Atlet Cabang Olahraga Angkat Berat | Dinas Pemuda dan Olahraga | Tahunan | orang | 2025 | 3 |
| 11.04.24.180 | Jumlah Atlet Cabang Olahraga Triatlon | Dinas Pemuda dan Olahraga | Tahunan | orang | 2025 | 1 |
| 11.04.24.181 | Jumlah Atlet Cabang Olahraga Tenis Lapangan | Dinas Pemuda dan Olahraga | Tahunan | orang | 2025 | 8 |
| 11.04.24.182 | Jumlah Atlet Cabang Olahraga Sepak Bola | Dinas Pemuda dan Olahraga | Tahunan | orang | 2025 | 18 |
| 11.04.24.183 | Jumlah Atlet Cabang Olahraga Selam | Dinas Pemuda dan Olahraga | Tahunan | orang | 2025 | 4 |
| 11.04.24.184 | Jumlah Atlet Cabang Olahraga karate | Dinas Pemuda dan Olahraga | Tahunan | orang | 2025 | 20 |
| 11.04.24.185 | Jumlah Atlet Cabang Olahraga Hapkido | Dinas Pemuda dan Olahraga | Tahunan | orang | 2025 | 4 |
Data diperbarui secara otomatis setiap 1 jam. Sumber: SAPA (Sistem Akuntabilitas Pelaporan dan Evaluasi).