Filter Data
| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD | Pemutakhiran | Satuan | Tahun | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.06.63 | Aset Yang Belum Optimal ASET TETAP LAIN | Badan Pengelolaan Keuangan | 2025 | unit | 56 | |
| 11.04.16.07 | Jumlah Buku Yang Tersusun | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 2025 | Buku | 20 | |
| 11.04.16.08 | Jumlah Buku Yang Seharusnya Disusun | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 2025 | Buku | 20 | |
| 11.04.16.11 | Jumlah Akte Kematian Yang Diterbitkan Di Tahun Yang Bersangkutan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 2026 | Jiwa | 1.162 | |
| 11.04.16.13 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Adminsitrasi Kepedudukan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Triwulan I | Persen | 96 | |
| 11.04.16.14.1 | Jumlah Data Penduduk | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 2026 | Jiwa | 236.866 | |
| 11.04.08.01 | Jumlah Balita Bawah Garis Merah | Dinas Kesehatan | 2025 | Orang | 75 | |
| 11.04.08.02 | Jumlah Balita Yang Ditimbang | Dinas Kesehatan | 2025 | Orang | 15.461 | |
| 11.04.08.03 | Jumlah Balita Stunting | Dinas Kesehatan | 2025 | Orang | 730 | |
| 11.04.08.04 | Jumlah Ibu Hamil Dengan Anemia | Dinas Kesehatan | 2025 | Orang | 54 | |
| 11.04.08.05 | Jumlah Ibu Hamil | Dinas Kesehatan | 2025 | Orang | 4.956 | |
| 11.04.08.06 | Jumlah Bayi Dengan Berat Bayi Lahir Rendah | Dinas Kesehatan | 2025 | Orang | 98 | |
| 11.04.08.07 | Jumlah Bayi | Dinas Kesehatan | 2025 | Orang | 4.424 | |
| 11.04.08.08 | Jumlah Bayi Mendapat ASI Eksklusif | Dinas Kesehatan | 2025 | Orang | 2.594 | |
| 11.04.08.09 | Jumlah Balita Gizi Kurang | Dinas Kesehatan | 2025 | Orang | 294 | |
| 11.04.08.22 | Jumlah Kasus Penyakit Dapat Dicegah Denganimunisasi (Rubella Dan Campak) | Dinas Kesehatan | 2025 | Kasus | 97 | |
| 11.04.08.224 | Persentase Puskesmas dengan SDM Kesehatan Sesuai Standar | Dinas Kesehatan | 2025 | persen | 85 | |
| 11.04.08.225 | Persentase Puskesmas mampu Pelayanan Keluarga Berencana (KB) metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Dinas Kesehatan | 2025 | persen | 100 | |
| 11.04.08.226 | Persentase Puskesmas memiliki SPA sesuai standar | Dinas Kesehatan | 2025 | persen | 94 | |
| 11.04.08.227 | Persentase puskesmas santun lanjut usia | Dinas Kesehatan | 2025 | persen | 100 |
Data diperbarui secara otomatis setiap 1 jam. Sumber: SAPA (Sistem Akuntabilitas Pelaporan dan Evaluasi).