Filter Data
| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD | Pemutakhiran | Satuan | Tahun | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.08.31 | Jumlah Desa Tidak Memiliki Kasus Indegenous Malaria | Dinas Kesehatan | 2025 | Desa | 291 | |
| 11.04.08.313 | AFP rate ( non Polio) < 15 Tahun | Dinas Kesehatan | 2025 | Orang | 3 | |
| 11.04.08.317 | Angka kesakitan (Incidence rate) DBD | Dinas Kesehatan | 2025 | per 100.000 penduduk | 22 | |
| 11.04.08.318 | Angka Kematian DBD | Dinas Kesehatan | 2025 | Persen | 1 | |
| 11.04.08.32 | Jumlah Kasus Kusta Indegenous | Dinas Kesehatan | 2025 | Kasus | 1 | |
| 11.04.08.330 | Cakupan desa STBM | Dinas Kesehatan | 2025 | Persen | 5 | |
| 11.04.08.34 | Jumlah Kasus Filariasis Indegenous | Dinas Kesehatan | 2025 | Kasus | 1 | |
| 11.04.08.35 | Jumlah Kematian Penderita DBD | Dinas Kesehatan | 2025 | Kasus | 1 | |
| 11.04.08.36 | Jumlah Penderita DBD | Dinas Kesehatan | 2025 | Orang | 54 | |
| 11.04.08.41 | Jumlah Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Dinas Kesehatan | 2025 | Orang | 13.269 | |
| 11.04.08.42 | Jumlah Penderita Hipertensi | Dinas Kesehatan | 2025 | Orang | 14.874 | |
| 11.04.08.43 | Jumlah Penduduk Usia 18+ Yang Dilakukan Pemeriksaan Iindeks Massa Tubuh | Dinas Kesehatan | 2025 | Orang | 84.504 | |
| 11.04.08.45 | Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok | Dinas Kesehatan | 2025 | unit | 327 | |
| 11.04.08.47 | Jumlah Desa Mempunyai Posbindu | Dinas Kesehatan | 2025 | Unit | 302 | |
| 11.04.08.48 | Jumlah Tim Pembina Kesehatan Jiwa Masyarakat(TPKJM) Terbentuk | Dinas Kesehatan | 2025 | Tim | 1 | |
| 11.04.08.53 | Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Sudah Memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Kesehatan (RS ,Puskesmas, Klinik Pratama) | Dinas Kesehatan | 2025 | unit | 25 | |
| 11.04.08.55 | Cakupan Peserta Jaminan Kesehatan Yang Berobat Di Puskesmas Dapat Dilayani | Dinas Kesehatan | 2025 | persen | 100 | |
| 11.04.08.56 | Peserta Jaminan Kesehatan Yang Berobat Di Puskesmas | Dinas Kesehatan | 2025 | Orang | 189.759 | |
| 11.04.08.63 | Cakupan Pasien Peserta Jaminan Kesehatan Yang Dirujuk Ke RS Dapat Ditangani | Dinas Kesehatan | 2025 | Persen | 5 | |
| 11.04.08.64 | Jumlah Pasien Peserta Jaminan Kesehatan Yang Dirujuk | Dinas Kesehatan | 2025 | Orang | 12 |
Data diperbarui secara otomatis setiap 1 jam. Sumber: SAPA (Sistem Akuntabilitas Pelaporan dan Evaluasi).