Filter Data
| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD | Pemutakhiran | Satuan | Tahun | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.08.228 | Persentase puskesmas terakreditasi paripurna | Dinas Kesehatan | 2025 | persen | 47 | |
| 11.04.08.229 | Persentase Puskesmas yang mampu melaksanakan tatalaksana kekerasan terhadap perempuan dan anak | Dinas Kesehatan | 2025 | Persen | 100 | |
| 11.04.08.23 | Jumlah Desa Mencapai Universal Childiimmunization (UCI) | Dinas Kesehatan | 2025 | Desa | 81 | |
| 11.04.08.230 | Persentase puskesmas yang memberikan layanan farmakoterapi untuk UBM | Dinas Kesehatan | 2025 | persen | 0 | |
| 11.04.08.232 | Persentase Puskesmas yang ramah penyandang disabilitas | Dinas Kesehatan | 2025 | persen | 100 | |
| 11.04.08.234 | Persentase RS Pemerintah Daerah yang memenuhi Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar | Dinas Kesehatan | 2025 | persen | 100 | |
| 11.04.08.235 | Persentase Rumah Sakit Pemerintah Daerah yang memenuhi Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar | Dinas Kesehatan | 2025 | persen | 100 | |
| 11.04.08.236 | Persentase Sumber daya manusia kesehatan (SDMK) yang mendapatkan pelatihan bidang kesehatan | Dinas Kesehatan | 2025 | persen | 80 | |
| 11.04.08.239 | Prevalensi Obesitas pada Penduduk Berumur 18 Tahun ke Atas | Dinas Kesehatan | 2025 | persen | 15 | |
| 11.04.08.241 | Prevalensi Wasting pada Balita | Dinas Kesehatan | 2025 | persen | 2 | |
| 11.04.08.242 | Proporsi kasus kusta anak di antara kasus baru | Dinas Kesehatan | 2025 | Persen | 0 | |
| 11.04.08.243 | Proporsi kasus kusta baru tanpa disabilitas | Dinas Kesehatan | 2025 | kasus | 1 | |
| 11.04.08.244 | Rasio dokter spesialis | Dinas Kesehatan | 2025 | per 100.000Penduduk | 19 | |
| 11.04.08.245 | Total jumlah Puskesmas yang teregistrasi dan laik operasional pada tahun yang sama | Dinas Kesehatan | 2025 | Unit | 17 | |
| 11.04.08.246 | Total Pengeluaran Kesehatan | Dinas Kesehatan | 2025 | Rupiah | 152 | |
| 11.04.08.247 | Total Populasi Rumah Sakit Pemerintah yang Memiliki Izin Operasional hingga Tahun 2027 | Dinas Kesehatan | 2025 | Unit | 3 | |
| 11.04.08.248 | Total Rumah Sakit | Dinas Kesehatan | 2025 | Unit | 3 | |
| 11.04.08.249 | Total Rumah Sakit Pemerintah Daerah | Dinas Kesehatan | 2025 | Unit | 1 | |
| 11.04.08.250 | Total Rumah Sakit Pemerintah yang Teregistrasi dan Laik Operasional | Dinas Kesehatan | 2025 | Unit | 1 | |
| 11.04.08.251 | Total Rumah Sakit Pemerintah yang teregistrasi hingga tahun 2027 | Dinas Kesehatan | 2025 | Unit | 1 |
Data diperbarui secara otomatis setiap 1 jam. Sumber: SAPA (Sistem Akuntabilitas Pelaporan dan Evaluasi).