Filter Data
| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD | Pemutakhiran | Satuan | Tahun | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.24.26 | kegiatan pramuka | Dinas Pemuda dan Olahraga | 2025 | kegiatan | 4 | |
| 11.04.24.26 | kegiatan pramuka | Dinas Pemuda dan Olahraga | 2024 | kegiatan | 4 | |
| 11.04.24.26 | kegiatan pramuka | Dinas Pemuda dan Olahraga | 2023 | kegiatan | 4 | |
| 11.04.24.26 | kegiatan pramuka | Dinas Pemuda dan Olahraga | 2022 | kegiatan | 2 | |
| 11.04.07.01 | Jumlah PAUD Secara Keseluruhan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 2026 | Sekolah | 237 | |
| 11.04.07.02 | Jumlah Gedung Paud Yang Memenuhi Standar | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 2026 | Unit | 150 | |
| 11.04.07.03 | Jumlah Gedung Paud Seluruh | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 2026 | Unit | 237 | |
| 11.04.07.05 | Jumlah PNF Pecara Keseluruhan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 2026 | Sekolah | 3 | |
| 11.04.07.07 | Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 2026 | Orang | 19 | |
| 11.04.07.14 | Jumlah Lulusan Jenjang SD/MI | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 2026 | Orang | 3 | |
| 11.04.07.18 | Jumlah lulusan Jenjang SMP/MTs | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 2026 | Orang | 2 | |
| 11.04.07.44 | Harapan Lama Sekolah (HLS) | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 2025 | Persen | 15 | |
| 11.04.07.45 | Rata-rata Lama Sekolah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 2025 | Persen | 10 | |
| 11.04.07.46 | Indeks Literasi dan numerasi | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 2025 | Persen | 60 | |
| 11.04.30.01 | Persentase Dayah Mandiri | Dinas Pendidikan Dayah | 2025 | persen | 0 | |
| 11.04.30.02 | Persentase daya berakreditasi min. B | Dinas Pendidikan Dayah | 2025 | persen | 20 | |
| 11.04.30.03 | Jumlah dayah dengan akreditasi A | Dinas Pendidikan Dayah | 2026 | Dayah/Pesantren | 1 | |
| 11.04.30.04 | Jumlah Dayah dengan akreditasi B | Dinas Pendidikan Dayah | 2026 | Dayah/Pesantren | 13 | |
| 11.04.30.05 | Jumlah dayah yang terdaftar di wilayah | Dinas Pendidikan Dayah | 2026 | Dayah/Pesantren | 6 | |
| 11.04.30.06 | Indeks Kemandirian Pesantren | Dinas Pendidikan Dayah | 2026 | Dayah/Pesantren | 6 |
Data diperbarui secara otomatis setiap 1 jam. Sumber: SAPA (Sistem Akuntabilitas Pelaporan dan Evaluasi).