Filter Data
| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD | Pemutakhiran | Satuan | Tahun | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.09.67 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi BERAWANG RAMUNG | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 15 | |
| 11.04.09.68 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi BEWAK | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 10 | |
| 11.04.09.69 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi BEWANG | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 0 | |
| 11.04.09.70 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi BLANG KEKUMUR | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 10 | |
| 11.04.09.71 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi CANGDURI | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 25 | |
| 11.04.09.72 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi CELALA | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 15 | |
| 11.04.09.73 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi DALING | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 0 | |
| 11.04.09.74 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi Dedamar | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 30 | |
| 11.04.09.75 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi GELE RAU | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 15 | |
| 11.04.09.76 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi GENENCANG KENAWAT | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 26 | |
| 11.04.09.77 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi GENTING BULEN KUTE GELIME | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 11 | |
| 11.04.09.78 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi GENTING GERBANG | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 7 | |
| 11.04.09.79 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi GENUREN | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 9 | |
| 11.04.09.80 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi IERLOP | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 23 | |
| 11.04.09.81 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi JAMAT | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 12 | |
| 11.04.09.82 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi JELOBOK KUNG | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 25 | |
| 11.04.09.83 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi KALA BINTANG | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 6 | |
| 11.04.09.84 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi KALA MAMPAK | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 5 | |
| 11.04.09.85 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi KALANG | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 5 | |
| 11.04.09.86 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi KARANG AMPAR | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2 |
Data diperbarui secara otomatis setiap 1 jam. Sumber: SAPA (Sistem Akuntabilitas Pelaporan dan Evaluasi).