Filter Data
| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD | Pemutakhiran | Satuan | Tahun | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.09.47 | Jumlah Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (Km) kecamatan Pegasing | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | KM | 44 | |
| 11.04.09.48 | Jumlah Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (Km) kecamatan Silih Nara | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | KM | 39 | |
| 11.04.09.49 | Jumlah Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (Km) kecamatan Rusip Antara | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | KM | 9 | |
| 11.04.09.50 | Jumlah Panjang Saluran Primer | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Meter | 168 | |
| 11.04.09.51 | Jumlah Panjang Saluran Sekunder | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Meter | 226 | |
| 11.04.09.52 | Jumlah Panjang Saluran Tersier | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Meter | 148 | |
| 11.04.09.53 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi ANGKIP | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 46 | |
| 11.04.09.54 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi ARUL DUREN PANTAN NANGKA | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2 | |
| 11.04.09.55 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi ARUL ITEM | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 27 | |
| 11.04.09.56 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi ARUL KUMER | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 90 | |
| 11.04.09.57 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi ARUL LENANG PANTAN NANGKA | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 10 | |
| 11.04.09.58 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi ARUL TAKAH PANTAN NANGKA | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 3 | |
| 11.04.09.59 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi ASIR-ASIR | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 10 | |
| 11.04.09.60 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi ATU MENDULANG KENAWAT | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 25 | |
| 11.04.09.61 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi ATU PAYUNG | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 5 | |
| 11.04.09.62 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi AYANGAN | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 30 | |
| 11.04.09.63 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi BAH | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 0 | |
| 11.04.09.64 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi BALE BUJANG | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 5 | |
| 11.04.09.65 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi BERAWANG GADING | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 20 | |
| 11.04.09.66 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi BERAWANG KENIL | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 60 |
Data diperbarui secara otomatis setiap 1 jam. Sumber: SAPA (Sistem Akuntabilitas Pelaporan dan Evaluasi).