Filter Data
| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD | Pemutakhiran | Satuan | Tahun | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.09.147 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi BLANG DELEM | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 10 | |
| 11.04.09.148 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi BLANG JORONG | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 0 | |
| 11.04.09.149 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi DELUNG | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 0 | |
| 11.04.09.150 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi GEGARANG TELEGE SARI | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 10 | |
| 11.04.09.151 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi JERATA | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 0 | |
| 11.04.09.152 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi KALA KETOL | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 5 | |
| 11.04.09.153 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi KALA SEGI | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 0 | |
| 11.04.09.154 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi KEMERLENG | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 0 | |
| 11.04.09.155 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi LANE | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 0 | |
| 11.04.09.156 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi UNING PEGANTUNGEN | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 6 | |
| 11.04.09.157 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi GEWAT | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 4 | |
| 11.04.09.158 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi KALA NAREH | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 0 | |
| 11.04.09.159 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi KUALA RAWA PAMEU | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 0 | |
| 11.04.09.16 | Jumlah Kebutuhan Air Baku (Liter/Tahun) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Liter/Orang/Hari | 150 | |
| 11.04.09.160 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi LENGA I | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 18 | |
| 11.04.09.161 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi LENGA II | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 0 | |
| 11.04.09.162 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi MENYE BINTANG | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 27 | |
| 11.04.09.163 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi MEURANDIH PAYA PAMEU | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 10 | |
| 11.04.09.164 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi MUNGKUR | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 0 | |
| 11.04.09.165 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi PAYA TAMPU PAMEU | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 10 |
Data diperbarui secara otomatis setiap 1 jam. Sumber: SAPA (Sistem Akuntabilitas Pelaporan dan Evaluasi).