Filter Data
| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD | Pemutakhiran | Satuan | Tahun | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.14.18 | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan | Dinas Pangan | 2025 | % | 80 | |
| 11.04.09.01 | Jumlah Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (Km) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | KM | 399 | |
| 11.04.09.02 | Jumlah Panjang Jalan Kabupaten (Km) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | KM | 801 | |
| 11.04.09.03 | Jumlah Permohonan Uji Laboratorium Yang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Berkas | 25 | |
| 11.04.09.04 | Jumlah Permohonan Uji Laboratorium | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Berkas | 25 | |
| 11.04.09.05 | Jumlah Alat Berat Dalam Kondisi Baik/Berfungsi | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | unit | 16 | |
| 11.04.09.06 | Jumlah Alat Berat (Unit) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | unit | 21 | |
| 11.04.09.07 | Jumlah Panjang Irigasi Dalam Kondisi Baik | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Meter | 304 | |
| 11.04.09.08 | Jumlah Panjang Irigasi | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Meter | 633 | |
| 11.04.09.09 | Jumlah Luas Areal Yang Dilayani Irigasi | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Meter | 3.737 | |
| 11.04.09.10 | Jumlah Luas Areal Yang Harus Dilayani Irigasi | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Meter | 3.737 | |
| 11.04.09.100 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi LINUNG BULEN I | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 20 | |
| 11.04.09.101 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi LINUNG BULEN II | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 20 | |
| 11.04.09.102 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi LOYANG DATU | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 28 | |
| 11.04.09.103 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi LUANG | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 60 | |
| 11.04.09.104 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi LUMUT | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 10 | |
| 11.04.09.105 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi MENGAYA | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 25 | |
| 11.04.09.106 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi NASUH | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2 | |
| 11.04.09.107 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi NOSAR | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 30 | |
| 11.04.09.108 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi ONE-ONE | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 11 |
Data diperbarui secara otomatis setiap 1 jam. Sumber: SAPA (Sistem Akuntabilitas Pelaporan dan Evaluasi).