Filter Data
| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD | Pemutakhiran | Satuan | Tahun | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.09.109 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi PAYA BEKE | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 47 | |
| 11.04.09.110 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi PAYA BEKE LAH | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 20 | |
| 11.04.09.111 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi PAYA KOLAK | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 30 | |
| 11.04.09.112 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi PAYA PELU | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 10 | |
| 11.04.09.113 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi PAYA REJE | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 5 | |
| 11.04.09.114 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi PAYUNG | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 8 | |
| 11.04.09.115 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi PEDEMUN | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 29 | |
| 11.04.09.116 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi PEPALANG | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 55 | |
| 11.04.09.117 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi PEPAYUNGEN | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 8 | |
| 11.04.09.118 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi PERAK RINGGIT | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 10 | |
| 11.04.09.119 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi PINTU RIME KENAWAT | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 5 | |
| 11.04.09.120 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi RAWE AYANGAN | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 25 | |
| 11.04.09.121 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi REBE BASI | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 5 | |
| 11.04.09.122 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi REBE GEDUNG TAMI DELEM | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 0 | |
| 11.04.09.123 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi REMESEN JAMUR BARAT | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 7 | |
| 11.04.09.124 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi RUTIH | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 30 | |
| 11.04.09.125 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi SEREMPAH | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 10 | |
| 11.04.09.126 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi SERULE | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 15 | |
| 11.04.09.127 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi SINGKE PAYA KUDE | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 17 | |
| 11.04.09.128 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi SIMPANG KEMILI | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 22 |
Data diperbarui secara otomatis setiap 1 jam. Sumber: SAPA (Sistem Akuntabilitas Pelaporan dan Evaluasi).