Filter Data
| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD | Pemutakhiran | Satuan | Tahun | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.25.51 | Anggota perpustakaan desa/Kelurahan binaan Kabupaten/kota | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Tahunan | Orang | 2024 | 5.206 |
| 11.04.25.64 | Jumlah kerjasama yang dilakukan yang dilakukan perpustakaan dengan pihak eksternal | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Tahunan | Kegiatan | 2024 | 5 |
| 11.04.03.07 | Jumlah instansi pemerintah yang mendapatkan Indeks RB (B) | Inspektorat | Tahunan | SKPK | 2024 | 19 |
| 11.04.03.23 | Jumlah instansi pemerintah yang mendapatkan skor SAKIP (B) | Inspektorat | Tahunan | OPD | 2024 | 19 |
| 11.04.03.26 | Jumlah Penerimaan Laporan dan Pengaduan Masyarakat | Inspektorat | Tahunan | Laporan | 2024 | 12 |
| 11.04.03.28 | Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B | Inspektorat | Tahunan | Nilai | 2024 | 61 |
| 11.04.03.30 | Jumlah SKPK Yang Bernilai Sakip C | Inspektorat | Tahunan | SKPK | 2024 | 0 |
| 11.04.03.31 | Jumlah SKPK Yang Bernilai Sakip CC | Inspektorat | Tahunan | SKPK | 2024 | 7 |
| 11.04.03.33 | Jumlah SKPK Yang Bernilai Sakip BB | Inspektorat | Tahunan | SKPK | 2024 | 0 |
| 11.04.37.01 | Dokumen Kajian Risiko Bencana | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Tahunan | Dokumen | 2023 | 1 |
| 11.04.37.02 | Album Peta Kajian Risiko Bencana | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Tahunan | Dokumen | 2023 | 1 |
| 11.04.24.05 | Pemuda Pelopor | Dinas Pemuda dan Olahraga | Tahunan | orang | 2023 | 30 |
| 11.04.24.06 | Pemuda wirausaha muda pemula | Dinas Pemuda dan Olahraga | Tahunan | orang | 2023 | 26 |
| 11.04.24.08 | Organisasi Kepemudaan | Dinas Pemuda dan Olahraga | Tahunan | organisasi | 2023 | 34 |
| 11.04.24.108 | Pendataan berkala terkait jumlah ormas dan OKP berada di bawah koordinasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) | Dinas Pemuda dan Olahraga | Tahunan | organisasi | 2023 | 10 |
| 11.04.24.110 | Jumlah pemuda yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan | Dinas Pemuda dan Olahraga | Tahunan | orang | 2023 | 26 |
| 11.04.24.111 | jumlah pemuda yang mendapatkan pelatihan kepeloporan pemuda | Dinas Pemuda dan Olahraga | Tahunan | orang | 2023 | 30 |
| 11.04.24.15 | kompetisi/kejuaraan single event | Dinas Pemuda dan Olahraga | Tahunan | event | 2023 | 20 |
| 11.04.24.25 | tenaga pendidik pramuka | Dinas Pemuda dan Olahraga | Tahunan | orang | 2023 | 100 |
| 11.04.24.26 | kegiatan pramuka | Dinas Pemuda dan Olahraga | Tahunan | kegiatan | 2023 | 4 |
Data diperbarui secara otomatis setiap 1 jam. Sumber: SAPA (Sistem Akuntabilitas Pelaporan dan Evaluasi).