Filter Data
| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD | Pemutakhiran | Satuan | Tahun | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.09.129 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi TAMAK AYU | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 5 | |
| 11.04.09.13 | Jumlah Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Meter | 16 | |
| 11.04.09.130 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi TAMAK LELABU | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 17 | |
| 11.04.09.131 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi TAMAK TUE | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 13 | |
| 11.04.09.132 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi TEBES LUES KUYUN | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 25 | |
| 11.04.09.133 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi TEBUK | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 40 | |
| 11.04.09.134 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi TEMBOLON ANGKIP | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 36 | |
| 11.04.09.135 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi TERANG ULEN | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 30 | |
| 11.04.09.136 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi TUKIK | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 0 | |
| 11.04.09.137 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi ULUNG GAJAH | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 46 | |
| 11.04.09.138 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi UNDAQ | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 0 | |
| 11.04.09.139 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi URING | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 20 | |
| 11.04.09.14 | Jumlah Panjang Drainase | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Meter | 32 | |
| 11.04.09.140 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi WEIH KULI | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 12 | |
| 11.04.09.141 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi WEIH NAFIS | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2 | |
| 11.04.09.142 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi WEIH NEMPAN TOWEREN | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 15 | |
| 11.04.09.143 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi WEIH NI DUREN | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 25 | |
| 11.04.09.144 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi WEIH RENGGALI | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 15 | |
| 11.04.09.145 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi WEIHLAH GELELUNGI | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 15 | |
| 11.04.09.146 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi ARUL GADING | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 0 |
Data diperbarui secara otomatis setiap 1 jam. Sumber: SAPA (Sistem Akuntabilitas Pelaporan dan Evaluasi).