Filter Data
| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD | Pemutakhiran | Satuan | Tahun | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.09.87 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi KEDELAH | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 25 | |
| 11.04.09.88 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi KERPAP | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 8 | |
| 11.04.09.89 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi KULEM BALIK | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 25 | |
| 11.04.09.90 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi KUTE DAH ISAQ | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 0 | |
| 11.04.09.91 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi KUTE LINTANG | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 20 | |
| 11.04.09.92 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi KUTE LINTANG UJUNG GELE | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 60 | |
| 11.04.09.93 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi KUTE RAYANG | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 8 | |
| 11.04.09.94 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi KUTE ROBEL | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 0 | |
| 11.04.09.95 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi KUYUN PAYA DEDEP | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 50 | |
| 11.04.09.96 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi KUYUN UKEN | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 10 | |
| 11.04.09.97 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi LELUMU | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 10 | |
| 11.04.09.98 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi LENTIK PINANGAN | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 2 | |
| 11.04.09.99 | Luas Kondisi Baik (Ha) Daerah Irigasi LINGE | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025 | Ha | 10 | |
| 11.04.24.05 | Pemuda Pelopor | Dinas Pemuda dan Olahraga | 2025 | orang | 30 | |
| 11.04.24.05 | Pemuda Pelopor | Dinas Pemuda dan Olahraga | 2024 | orang | 30 | |
| 11.04.24.05 | Pemuda Pelopor | Dinas Pemuda dan Olahraga | 2023 | orang | 30 | |
| 11.04.24.06 | Pemuda wirausaha muda pemula | Dinas Pemuda dan Olahraga | 2022 | orang | 40 | |
| 11.04.24.06 | Pemuda wirausaha muda pemula | Dinas Pemuda dan Olahraga | 2025 | orang | 40 | |
| 11.04.24.06 | Pemuda wirausaha muda pemula | Dinas Pemuda dan Olahraga | 2024 | orang | 20 | |
| 11.04.24.06 | Pemuda wirausaha muda pemula | Dinas Pemuda dan Olahraga | 2023 | orang | 26 |
Data diperbarui secara otomatis setiap 1 jam. Sumber: SAPA (Sistem Akuntabilitas Pelaporan dan Evaluasi).