Filter Data
| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD | Pemutakhiran | Satuan | Tahun | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.28.82 | Jumlah bantuan Hand Sprayer (Elektrik dan Manual) petani tembakau | Dinas Perkebunan | 2025 | Unit | 15 | |
| 11.04.28.83 | Jumlah bantuan Mesin Babat petani tembakau | Dinas Perkebunan | 2025 | Unit | 30 | |
| 11.04.28.84 | Jumlah bantuan Pupuk NPK YaraMila Unik 16 16 16 petani tembakau | Dinas Perkebunan | 2025 | Kg | 5 | |
| 11.04.28.85 | Jumlah bantuan Insektisida Curacron petani tembakau | Dinas Perkebunan | 2025 | Botol | 400 | |
| 11.04.28.86 | Jumlah Bantuan Fungisida Antracol petani tembakau | Dinas Perkebunan | 2025 | Kg | 269 | |
| 11.04.28.87 | Luas serangan Organisme Pengganggu Tanaman Jamur Akar (OPT JAP) di Kabupaten Aceh Tengah | Dinas Perkebunan | Triwulan IV | Ha | 6 | |
| 11.04.28.87 | Luas serangan Organisme Pengganggu Tanaman Jamur Akar (OPT JAP) di Kabupaten Aceh Tengah | Dinas Perkebunan | Triwulan III | Ha | 12 | |
| 11.04.28.87 | Luas serangan Organisme Pengganggu Tanaman Jamur Akar (OPT JAP) di Kabupaten Aceh Tengah | Dinas Perkebunan | Triwulan II | Ha | 4 | |
| 11.04.28.87 | Luas serangan Organisme Pengganggu Tanaman Jamur Akar (OPT JAP) di Kabupaten Aceh Tengah | Dinas Perkebunan | Triwulan I | Ha | 9 | |
| 11.04.28.88 | Luas serangan Organisme Pengganggu Tanaman Penggerek Buah Kopi (OPT PBKo) di Kabupaten Aceh Tengah | Dinas Perkebunan | Triwulan IV | Ha | 1 | |
| 11.04.28.88 | Luas serangan Organisme Pengganggu Tanaman Penggerek Buah Kopi (OPT PBKo) di Kabupaten Aceh Tengah | Dinas Perkebunan | Triwulan III | Ha | 3 | |
| 11.04.28.88 | Luas serangan Organisme Pengganggu Tanaman Penggerek Buah Kopi (OPT PBKo) di Kabupaten Aceh Tengah | Dinas Perkebunan | Triwulan II | Ha | 2 | |
| 11.04.28.88 | Luas serangan Organisme Pengganggu Tanaman Penggerek Buah Kopi (OPT PBKo) di Kabupaten Aceh Tengah | Dinas Perkebunan | Triwulan I | Ha | 1 | |
| 11.04.25.03 | Jumlah Buku | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2026 | Judul | 21.299 | |
| 11.04.25.03 | Jumlah Buku | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2025 | Judul | 21.281 | |
| 11.04.25.03 | Jumlah Buku | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2025 | Judul | 21.281 | |
| 11.04.25.04 | Jumlah Target Buku | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2025 | Eksemplar | 41.471 | |
| 11.04.25.07 | Jumlah Unit Kerja Yang Menerapkan Arsip Sesuai Kaidah Kearsipan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2023 | Unit Pengolah | 2 | |
| 11.04.25.07 | Jumlah Unit Kerja Yang Menerapkan Arsip Sesuai Kaidah Kearsipan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2024 | Unit Pengolah | 33 | |
| 11.04.25.07 | Jumlah Unit Kerja Yang Menerapkan Arsip Sesuai Kaidah Kearsipan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2025 | Unit Pengolah | 10 |
Data diperbarui secara otomatis setiap 1 jam. Sumber: SAPA (Sistem Akuntabilitas Pelaporan dan Evaluasi).