Filter Data
| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD | Pemutakhiran | Satuan | Tahun | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.25.92 | Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN-SIKN | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2024 | Arsip | 186 | |
| 11.04.25.93 | Jumlah kunjungan pengguna Layanan kearsipan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2026 | orang | 200 | |
| 11.04.25.93 | Jumlah kunjungan pengguna Layanan kearsipan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2025 | orang | 120 | |
| 11.04.25.95 | Preservasi/pemeliharaan di Depo/Record Centre | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2025 | pemeliharaan | 4 | |
| 11.04.25.95 | Preservasi/pemeliharaan di Depo/Record Centre | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2023 | pemeliharaan | 4 | |
| 11.04.25.96 | Data Base Arsiparis | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2025 | orang | 1 | |
| 11.04.25.96 | Data Base Arsiparis | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2023 | orang | 1 | |
| 11.04.27.01 | Luas Tanam Komoditas Padi Kabupaten Aceh Tengah | Dinas Pertanian | 2025 | Ha | 2 | |
| 11.04.27.01 | Luas Tanam Komoditas Padi Kabupaten Aceh Tengah | Dinas Pertanian | 2024 | Ha | 3 | |
| 11.04.27.01 | Luas Tanam Komoditas Padi Kabupaten Aceh Tengah | Dinas Pertanian | 2023 | Ha | 2 | |
| 11.04.27.01 | Luas Tanam Komoditas Padi Kabupaten Aceh Tengah | Dinas Pertanian | 2022 | Ha | 3 | |
| 11.04.11.02 | Persentase PPKS yang dilayani sesuai standar yang berlaku | Dinas Sosial | Semester I | Orang | 762 | |
| 11.04.11.17 | Persentase Anak-Anak Rentan yang terlayani | Dinas Sosial | Semester I | Orang | 76 | |
| 11.04.11.18 | Persentase Lansia terlantar yang terlayani | Dinas Sosial | Semester I | orang | 50 | |
| 11.04.11.19 | Persentase Difabel (Penyandang Disabilitas) yang terlayani | Dinas Sosial | Semester I | orang | 50 | |
| 11.04.11.21 | Persentase Korban Bencana yang terlayani | Dinas Sosial | Semester I | Orang | 10.951 | |
| 11.04.29.01 | Jumlah Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin | Dinas Syari'at Islam | 2026 | Orang | 100 | |
| 11.04.29.02 | Wisuda santri TPA/TKA SE Kab. Aceh Tengah | Dinas Syari'at Islam | 2025 | Orang | 1.000 | |
| 11.04.29.03 | Jumlah Peserta MTQ Provinsi | Dinas Syari'at Islam | 2025 | Orang | 50 | |
| 11.04.29.05 | Jumlah pesertaHisab Dan Rukiyat | Dinas Syari'at Islam | 2026 | Orang | 80 |
Data diperbarui secara otomatis setiap 1 jam. Sumber: SAPA (Sistem Akuntabilitas Pelaporan dan Evaluasi).