Filter Data
| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD | Pemutakhiran | Satuan | Tahun | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.25.09 | Jumlah Desa Yang Menerapkan Arsip Sesuai Kaidah Kearsipan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2023 | Kampung | 30 | |
| 11.04.25.106 | Jumlah Perpustakaan yang dibina | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2025 | Perpustakaan | 107 | |
| 11.04.25.107 | jumlah Perpustakaan yang BerNSP | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2025 | Perpustakaan | 19 | |
| 11.04.25.11 | Jumlah Arsip Statis Yang Didapatkan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2025 | Berkas | 4 | |
| 11.04.25.11 | Jumlah Arsip Statis Yang Didapatkan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2024 | Berkas | 4 | |
| 11.04.25.12 | Jumlah Rencana Arsip Statis Yang Akan Didapatkan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2025 | Berkas | 130 | |
| 11.04.25.13 | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2025 | Indek | 7 | |
| 11.04.25.14 | Persentase perpustakaan yang dibina | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2025 | Perpustakaan | 24 | |
| 11.04.25.15 | Indeks Pengawasan Kearsipan di Lingkup Pemerintah Daerah | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2025 | B (Baik) | 64 | |
| 11.04.25.21 | Perpustakaan Kecamatan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2025 | Perpustakaan | 3 | |
| 11.04.25.29 | Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Umum kewenangan Kabupaten/Kota | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2026 | Judul | 21.299 | |
| 11.04.25.34 | Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Desa/Kelurahan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2025 | Judul | 59.903 | |
| 11.04.25.46 | Anggota perpustakaan umum binaan Kabupaten/kota | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2025 | Orang | 8.621 | |
| 11.04.25.47 | Anggota perpustakaan khusus binaan Kabupaten/kota | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2025 | Orang | 6.585 | |
| 11.04.25.48 | Anggota perpustakaan sekolah dasar binaan Kabupaten/kota | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2025 | Orang | 10.831 | |
| 11.04.25.49 | Anggota perpustakaan sekolah menengah pertama binaan Kabupaten/kota | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2025 | Orang | 4.780 | |
| 11.04.25.50 | Anggota perpustakaan kecamatan binaan Kabupaten/kota | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2025 | Orang | 395 | |
| 11.04.25.56 | Koleksi bahan pustaka dalam bentuk digital | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2026 | E. Book | 1.000 | |
| 11.04.25.56 | Koleksi bahan pustaka dalam bentuk digital | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2025 | eksemplar | 2.804 | |
| 11.04.25.57 | Buku yang sering dipinjam pemustaka | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2026 | Judul | 1.221 |
Data diperbarui secara otomatis setiap 1 jam. Sumber: SAPA (Sistem Akuntabilitas Pelaporan dan Evaluasi).