Filter Data
| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD | Pemutakhiran | Satuan | Tahun | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.14.06 | Jumlah pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) | Dinas Pangan | 2026 | Ton | 2 | |
| 11.04.14.06 | Jumlah pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) | Dinas Pangan | 2025 | Per Ton | 3 | |
| 11.04.14.07 | Jumlah Lantai Jemur dan Lumbung Pangan (LPM) yang dimiliki | Dinas Pangan | 2025 | Laporan | 1 | |
| 11.04.14.08 | Data Laporan Hasil uji cepat sampel komoditi PSAT | Dinas Pangan | 2025 | Laporan | 1 | |
| 11.04.14.11 | Jumlah Toko tani Indonesia Binaan Dinas Pangan | Dinas Pangan | 2025 | Unit | 2 | |
| 11.04.14.12 | Jumlah sertifikat registrasi PSAT label hijau yang diterbitkan kepada pelaku usaha PDUK Yang telah memenuhi komitmen sesuai persyaratan registrasi PSAT PDUK | Dinas Pangan | 2025 | Laporan | 1 | |
| 11.04.14.15 | Data Neraca Bahan Pangan (NBM) | Dinas Pangan | 2025 | Laporan | 1 | |
| 11.04.14.16 | Data Intervensi Kerawanan Pangan Melalui Pertanian Keluarga | Dinas Pangan | 2025 | Laporan | 1 | |
| 11.04.14.17 | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi | Dinas Pangan | 2025 | % | 74 | |
| 11.04.14.18 | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan | Dinas Pangan | 2025 | % | 80 | |
| 11.04.24.17 | Organisasi Olahraga | Dinas Pemuda dan Olahraga | 2025 | organisasi | 4 | |
| 11.04.07.01 | Jumlah PAUD Secara Keseluruhan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 2026 | Sekolah | 237 | |
| 11.04.07.02 | Jumlah Gedung Paud Yang Memenuhi Standar | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 2026 | Unit | 150 | |
| 11.04.07.03 | Jumlah Gedung Paud Seluruh | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 2026 | Unit | 237 | |
| 11.04.07.05 | Jumlah PNF Pecara Keseluruhan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 2026 | Sekolah | 3 | |
| 11.04.07.07 | Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 2026 | Orang | 19 | |
| 11.04.07.14 | Jumlah Lulusan Jenjang SD/MI | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 2026 | Orang | 3 | |
| 11.04.07.44 | Harapan Lama Sekolah (HLS) | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 2025 | Persen | 15 | |
| 11.04.07.45 | Rata-rata Lama Sekolah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 2025 | Persen | 10 | |
| 11.04.07.46 | Indeks Literasi dan numerasi | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 2025 | Persen | 60 |
Data diperbarui secara otomatis setiap 1 jam. Sumber: SAPA (Sistem Akuntabilitas Pelaporan dan Evaluasi).